BANKINDIA — Bank of India
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹141.64 | 45.5 | +0.88% | 0.4× | — |
| 30 Jun | ₹140.40 | 42.4 | -1.51% | 0.8× | — |
| 29 Jun | ₹142.55 | 46.6 | -1.5% | 1.4× | — |
| 26 Jun | ₹144.72 | 51.4 | +0% | 0.8× | — |
| 25 Jun | ₹144.72 | 51.4 | +0.4% | 0.7× | — |
| 24 Jun | ₹144.15 | 50.2 | -0.25% | 0.7× | — |
| 23 Jun | ₹144.51 | 50.9 | -1.08% | 1.1× | — |
| 22 Jun | ₹146.09 | 54 | -0.33% | 0.8× | — |
| 19 Jun | ₹146.57 | 55 | -0.74% | 1× | — |
| 18 Jun | ₹147.67 | 57.1 | +0.36% | 0.7× | — |
| 17 Jun | ₹147.14 | 56.4 | +1.01% | 0.9× | — |
| 16 Jun | ₹145.67 | 54.3 | -0.38% | 0.6× | — |
| 12 Jun | ₹145.68 | 54.5 | +3.04% | 0.9× | — |
| 11 Jun | ₹141.38 | 48.6 | -2.4% | 1× | — |
| 10 Jun | ₹144.86 | 53.8 | -1.94% | 1.2× | — |
| 09 Jun | ₹147.72 | 58.7 | +5.45% | 2.1× | BRK VOL |
| 08 Jun | ₹140.08 | 46.8 | -0.98% | 0.8× | — |
| 05 Jun | ₹141.46 | 49.2 | +1.27% | 1.2× | MACD↑ |
| 04 Jun | ₹139.69 | 45.9 | -0.16% | 0.6× | — |
| 03 Jun | ₹139.92 | 46.3 | +1.92% | 0.7× | — |
| 02 Jun | ₹137.29 | 41.4 | +0.4% | 0.6× | — |
| 01 Jun | ₹136.74 | 40.4 | -2.27% | 0.7× | — |
| 29 May | ₹139.91 | 44.6 | -4.82% | 1× | — |
| 28 May | ₹147.00 | 57.2 | +0% | 1× | — |
| 27 May | ₹147.00 | 57.2 | +1.39% | 1× | — |
| 26 May | ₹144.99 | 54 | -0.7% | 1.1× | — |
| 25 May | ₹146.01 | 56 | +4.35% | 1× | — |
| 22 May | ₹139.92 | 45 | +0.5% | 0.5× | MACD↑ |
| 21 May | ₹139.23 | 43.5 | +0.04% | 0.6× | — |
| 20 May | ₹139.17 | 43.4 | +0.38% | 1× | — |
Sector Peers — Financial Services
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
JMFINANCIL
JM Financial Ltd.
|
₹128.97 | +5.45% | 55 | 1.9× | ↑ Above | View → |
|
BAJAJHLDNG
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
|
₹10,719.00 | +1.09% | 58.8 | 1.7× | ↑ Above | View → |
|
HUDCO
Housing & Urban Development Corporation Ltd.
|
₹208.77 | +1.83% | 51.6 | 1.7× | ↑ Above | View → |
|
MCX
Multi Commodity Exchange of India Ltd.
|
₹2,962.00 | +4.4% | 54.6 | 1.6× | ↑ Above | View → |
|
360ONE
360 ONE WAM Ltd.
|
₹1,065.90 | -0.81% | 40.4 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
APTUS
Aptus Value Housing Finance India Ltd.
|
₹286.90 | +2.89% | 68.9 | 1.4× | ↑ Above | View → |
|
CRISIL
CRISIL Ltd.
|
₹4,081.70 | +0.07% | 52.4 | 1.4× | ↑ Above | View → |
|
PIRAMALFIN
Piramal Finance Ltd.
|
₹2,197.10 | +1.52% | 70.3 | 1.3× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on BANKINDIA?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →