SUNDARMFIN — Sundaram Finance Ltd.
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹4,568.90 | 56.9 | +1.38% | 0.7× | — |
| 30 Jun | ₹4,506.70 | 53.5 | -0.9% | 0.8× | — |
| 29 Jun | ₹4,547.50 | 56.2 | -1.72% | 2.3× | VOL |
| 26 Jun | ₹4,627.10 | 61.9 | +0% | 1.1× | — |
| 25 Jun | ₹4,627.10 | 61.9 | +0.58% | 0.9× | — |
| 24 Jun | ₹4,600.30 | 60.7 | +2.37% | 0.6× | — |
| 23 Jun | ₹4,493.70 | 55.8 | -1% | 0.4× | — |
| 22 Jun | ₹4,539.20 | 58.7 | +1.42% | 0.4× | — |
| 19 Jun | ₹4,475.50 | 55.7 | +1.49% | 1× | — |
| 18 Jun | ₹4,409.60 | 52.3 | -1.47% | 0.6× | — |
| 17 Jun | ₹4,475.50 | 56.3 | +0.17% | 0.6× | — |
| 16 Jun | ₹4,467.70 | 55.9 | +0.02% | 0.4× | — |
| 12 Jun | ₹4,159.00 | 38 | +1.14% | 0.7× | MACD↑ |
| 11 Jun | ₹4,112.30 | 34.3 | -2.16% | 0.9× | — |
| 10 Jun | ₹4,203.20 | 38.5 | +0.59% | 1.9× | — |
| 09 Jun | ₹4,178.60 | 36.5 | +2.69% | 0.7× | — |
| 08 Jun | ₹4,069.10 | 27 | -0.88% | 0.9× | RSI<30 |
| 05 Jun | ₹4,105.40 | 28.3 | +0.06% | 1.5× | RSI<30 |
| 04 Jun | ₹4,103.10 | 28.1 | -1.59% | 1.2× | RSI<30 |
| 03 Jun | ₹4,169.50 | 30.4 | -1.9% | 1× | — |
| 02 Jun | ₹4,250.20 | 33.6 | +0.89% | 1.2× | — |
| 01 Jun | ₹4,212.80 | 30.5 | +0.57% | 1.1× | — |
| 29 May | ₹4,188.90 | 28.5 | -3.81% | 5.5× | RSI<30 VOL |
| 28 May | ₹4,354.60 | 34.9 | +0% | 1× | — |
| 27 May | ₹4,354.60 | 34.9 | +0.97% | 1× | — |
| 26 May | ₹4,312.80 | 31.5 | -1.65% | 2.4× | VOL |
| 25 May | ₹4,385.20 | 34.4 | -2.41% | 1.9× | — |
| 22 May | ₹4,493.50 | 39.4 | +0.23% | 0.8× | — |
| 21 May | ₹4,483.40 | 38.6 | +0.06% | 0.4× | — |
| 20 May | ₹4,480.60 | 38.4 | -1.71% | 1.5× | — |
Sector Peers — Financial Services
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
JMFINANCIL
JM Financial Ltd.
|
₹128.97 | +5.45% | 55 | 1.9× | ↑ Above | View → |
|
BAJAJHLDNG
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
|
₹10,719.00 | +1.09% | 58.8 | 1.7× | ↑ Above | View → |
|
HUDCO
Housing & Urban Development Corporation Ltd.
|
₹208.77 | +1.83% | 51.6 | 1.7× | ↑ Above | View → |
|
MCX
Multi Commodity Exchange of India Ltd.
|
₹2,962.00 | +4.4% | 54.6 | 1.6× | ↑ Above | View → |
|
360ONE
360 ONE WAM Ltd.
|
₹1,065.90 | -0.81% | 40.4 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
APTUS
Aptus Value Housing Finance India Ltd.
|
₹286.90 | +2.89% | 68.9 | 1.4× | ↑ Above | View → |
|
CRISIL
CRISIL Ltd.
|
₹4,081.70 | +0.07% | 52.4 | 1.4× | ↑ Above | View → |
|
PIRAMALFIN
Piramal Finance Ltd.
|
₹2,197.10 | +1.52% | 70.3 | 1.3× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on SUNDARMFIN?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →