CPPLUS — Aditya Infotech Ltd.
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹3,572.30 | 63.7 | -2.05% | 0.6× | — |
| 30 Jun | ₹3,647.00 | 69 | -1.8% | 0.8× | — |
| 29 Jun | ₹3,714.00 | 74.2 | +4.37% | 1.2× | RSI>70 |
| 26 Jun | ₹3,558.50 | 69.2 | +0% | 0.3× | — |
| 25 Jun | ₹3,558.50 | 69.2 | -1.63% | 0.3× | — |
| 24 Jun | ₹3,617.60 | 73.9 | +1.58% | 0.3× | RSI>70 |
| 23 Jun | ₹3,561.30 | 72.2 | -1.94% | 0.5× | RSI>70 |
| 22 Jun | ₹3,631.60 | 78 | -0.17% | 0.8× | RSI>70 |
| 19 Jun | ₹3,637.80 | 78.5 | +3.53% | 0.7× | RSI>70 |
| 18 Jun | ₹3,513.70 | 75.5 | +4.94% | 0.7× | RSI>70 |
| 17 Jun | ₹3,348.20 | 70.4 | -0.85% | 0.5× | RSI>70 |
| 16 Jun | ₹3,376.90 | 72.8 | +0.31% | 0.4× | RSI>70 |
| 12 Jun | ₹3,375.90 | 73.2 | +0.97% | 0.4× | RSI>70 |
| 11 Jun | ₹3,343.50 | 72.4 | -2.72% | 0.9× | RSI>70 |
| 10 Jun | ₹3,437.00 | 79.4 | -1.3% | 0.4× | RSI>70 |
| 09 Jun | ₹3,482.20 | 83 | +1.71% | 0.6× | RSI>70 |
| 08 Jun | ₹3,423.60 | 82 | -2.24% | 0.7× | RSI>70 |
| 05 Jun | ₹3,501.90 | 88.4 | -1.01% | 2.2× | RSI>70 VOL |
| 04 Jun | ₹3,537.60 | 91.4 | +5% | 1.8× | RSI>70 BRK |
| 03 Jun | ₹3,369.20 | 89.9 | +4.84% | 1.7× | RSI>70 BRK |
| 02 Jun | ₹3,213.70 | 88.1 | +2.81% | 1.3× | RSI>70 |
| 01 Jun | ₹3,126.00 | 86.9 | +7.66% | 4.3× | RSI>70 BRK VOL |
| 29 May | ₹2,903.50 | 82.7 | +10% | 2.7× | RSI>70 BRK VOL |
| 28 May | ₹2,639.60 | 73.6 | +0% | 1× | RSI>70 MACD↑ |
| 27 May | ₹2,639.60 | 73.6 | -0.34% | 1× | RSI>70 |
| 26 May | ₹2,648.70 | 74.7 | +3.62% | 1.3× | RSI>70 |
| 25 May | ₹2,556.10 | 70.2 | +5.8% | 1.8× | RSI>70 |
| 22 May | ₹2,416.00 | 60.2 | -0.01% | 0.3× | — |
| 21 May | ₹2,416.30 | 60.3 | +0.66% | 0.4× | — |
| 20 May | ₹2,400.40 | 58.9 | +1.07% | 0.5× | — |
Sector Peers — Capital Goods
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RHIM
RHI MAGNESITA INDIA LTD.
|
₹387.70 | +5.42% | 53.1 | 14.4× | ↑ Above | View → |
|
TARIL
Transformers And Rectifiers (India) Ltd.
|
₹358.95 | +2.16% | 65.2 | 2.8× | ↑ Above | View → |
|
SUPREMEIND
Supreme Industries Ltd.
|
₹3,221.20 | +2.01% | 32.4 | 1.5× | ↓ Below | View → |
|
ESCORTS
Escorts Kubota Ltd.
|
₹2,945.30 | +0.32% | 56 | 1.5× | ↓ Below | View → |
|
APARINDS
Apar Industries Ltd.
|
₹14,598.00 | -6.99% | 46.7 | 1.4× | ↑ Above | View → |
|
EMMVEE
Emmvee Photovoltaic Power Ltd.
|
₹351.95 | +2.61% | 66 | 1.3× | ↑ Above | View → |
|
ASTRAL
Astral Ltd.
|
₹1,362.10 | +1.98% | 30.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
ACE
Action Construction Equipment Ltd.
|
₹999.10 | -2.43% | 62.7 | 1.2× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on CPPLUS?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →