GRAPHITE — Graphite India Ltd.
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹611.60 | 32.1 | -0.29% | 0.5× | — |
| 30 Jun | ₹613.40 | 32.6 | -0.19% | 0.7× | — |
| 29 Jun | ₹614.55 | 32.9 | +1.44% | 1.1× | — |
| 26 Jun | ₹605.80 | 28.7 | +0% | 1.7× | RSI<30 |
| 25 Jun | ₹605.80 | 28.7 | -2.74% | 1.6× | RSI<30 |
| 24 Jun | ₹622.85 | 32 | -1.13% | 0.7× | — |
| 23 Jun | ₹630.00 | 33.6 | -1.26% | 1× | — |
| 22 Jun | ₹638.05 | 35.3 | -0.23% | 0.7× | — |
| 19 Jun | ₹639.55 | 35.6 | -1.46% | 0.5× | — |
| 18 Jun | ₹649.05 | 37.7 | -1.99% | 0.5× | — |
| 17 Jun | ₹662.25 | 40.7 | +1.18% | 0.6× | — |
| 16 Jun | ₹654.55 | 38 | -0.97% | 0.5× | — |
| 12 Jun | ₹644.45 | 33.7 | +3.21% | 0.6× | — |
| 11 Jun | ₹624.40 | 25.8 | -1.99% | 0.5× | RSI<30 |
| 10 Jun | ₹637.05 | 27.7 | -4.5% | 0.7× | RSI<30 |
| 09 Jun | ₹667.10 | 33.2 | -0.75% | 0.4× | — |
| 08 Jun | ₹672.15 | 34.2 | -4.71% | 0.4× | — |
| 05 Jun | ₹705.35 | 42.5 | -1.42% | 0.4× | — |
| 04 Jun | ₹715.50 | 45.6 | -1.99% | 0.3× | — |
| 03 Jun | ₹730.05 | 50.5 | +1.21% | 0.5× | — |
| 02 Jun | ₹721.35 | 47.4 | +0.61% | 0.3× | — |
| 01 Jun | ₹716.95 | 45.7 | -1.48% | 1.2× | — |
| 29 May | ₹727.75 | 49.2 | -2.55% | 1.4× | — |
| 28 May | ₹746.80 | 56.2 | +0% | 0.5× | — |
| 27 May | ₹746.80 | 56.2 | -1.21% | 0.5× | — |
| 26 May | ₹755.95 | 59.7 | +1% | 0.6× | — |
| 25 May | ₹748.45 | 57.7 | +1.06% | 0.4× | — |
| 22 May | ₹740.60 | 55.5 | -0.49% | 0.4× | — |
| 21 May | ₹744.25 | 56.7 | +0.5% | 0.8× | — |
| 20 May | ₹740.55 | 55.8 | -1% | 0.6× | — |
Sector Peers — Capital Goods
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RHIM
RHI MAGNESITA INDIA LTD.
|
₹387.70 | +5.42% | 53.1 | 14.4× | ↑ Above | View → |
|
TARIL
Transformers And Rectifiers (India) Ltd.
|
₹358.95 | +2.16% | 65.2 | 2.8× | ↑ Above | View → |
|
SUPREMEIND
Supreme Industries Ltd.
|
₹3,221.20 | +2.01% | 32.4 | 1.5× | ↓ Below | View → |
|
ESCORTS
Escorts Kubota Ltd.
|
₹2,945.30 | +0.32% | 56 | 1.5× | ↓ Below | View → |
|
APARINDS
Apar Industries Ltd.
|
₹14,598.00 | -6.99% | 46.7 | 1.4× | ↑ Above | View → |
|
EMMVEE
Emmvee Photovoltaic Power Ltd.
|
₹351.95 | +2.61% | 66 | 1.3× | ↑ Above | View → |
|
ASTRAL
Astral Ltd.
|
₹1,362.10 | +1.98% | 30.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
ACE
Action Construction Equipment Ltd.
|
₹999.10 | -2.43% | 62.7 | 1.2× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on GRAPHITE?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →