HONAUT — Honeywell Automation India Ltd.
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹39,655.00 | 72.7 | -0.2% | 1.2× | RSI>70 |
| 30 Jun | ₹39,735.00 | 73.5 | +1.83% | 0.7× | RSI>70 |
| 29 Jun | ₹39,020.00 | 70.7 | -0.98% | 0.9× | RSI>70 |
| 26 Jun | ₹39,405.00 | 74.6 | +0% | 0.7× | RSI>70 |
| 25 Jun | ₹39,405.00 | 74.6 | +1% | 0.7× | RSI>70 |
| 24 Jun | ₹39,015.00 | 73.3 | +2.12% | 1.2× | RSI>70 |
| 23 Jun | ₹38,205.00 | 70.4 | -0.39% | 0.9× | RSI>70 |
| 22 Jun | ₹38,355.00 | 71.8 | +2.39% | 0.7× | RSI>70 |
| 19 Jun | ₹37,460.00 | 68.4 | +0.78% | 0.7× | — |
| 18 Jun | ₹37,170.00 | 67.3 | +2.17% | 0.5× | — |
| 17 Jun | ₹36,380.00 | 63.9 | -0.66% | 0.2× | — |
| 16 Jun | ₹36,620.00 | 65.8 | +1.99% | 0.2× | EMA✓ MACD↑ |
| 12 Jun | ₹36,160.00 | 64.7 | +2.64% | 0.3× | — |
| 11 Jun | ₹35,230.00 | 60.5 | -2.49% | 0.3× | — |
| 10 Jun | ₹36,130.00 | 67.6 | +2.86% | 0.7× | MACD↑ |
| 09 Jun | ₹35,125.00 | 63.1 | +1.69% | 0.2× | — |
| 08 Jun | ₹34,540.00 | 60.2 | -0.46% | 0.5× | — |
| 05 Jun | ₹34,700.00 | 61.4 | +0.62% | 0.2× | — |
| 04 Jun | ₹34,485.00 | 60.4 | -0.76% | 0.2× | — |
| 03 Jun | ₹34,750.00 | 62.3 | -0.42% | 0.2× | — |
| 02 Jun | ₹34,895.00 | 63.3 | -0.5% | 1.4× | — |
| 01 Jun | ₹35,070.00 | 64.5 | -1.27% | 0.2× | — |
| 29 May | ₹35,520.00 | 67.5 | -1.82% | 0.6× | — |
| 28 May | ₹36,180.00 | 72.1 | +0% | 0.6× | RSI>70 |
| 27 May | ₹36,180.00 | 72.1 | +1.71% | 0.6× | RSI>70 |
| 26 May | ₹35,570.00 | 70.5 | +3.39% | 1.2× | RSI>70 |
| 25 May | ₹34,405.00 | 67.2 | -2.82% | 1.2× | — |
| 22 May | ₹35,405.00 | 73.8 | +1.26% | 3.7× | RSI>70 VOL |
| 21 May | ₹34,965.00 | 72.7 | +15.85% | 13.9× | RSI>70 MACD↑ BRK VOL |
| 20 May | ₹30,180.00 | 52.6 | +3.8% | 3.6× | VOL |
Sector Peers — Capital Goods
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RHIM
RHI MAGNESITA INDIA LTD.
|
₹387.70 | +5.42% | 53.1 | 14.4× | ↑ Above | View → |
|
TARIL
Transformers And Rectifiers (India) Ltd.
|
₹358.95 | +2.16% | 65.2 | 2.8× | ↑ Above | View → |
|
SUPREMEIND
Supreme Industries Ltd.
|
₹3,221.20 | +2.01% | 32.4 | 1.5× | ↓ Below | View → |
|
ESCORTS
Escorts Kubota Ltd.
|
₹2,945.30 | +0.32% | 56 | 1.5× | ↓ Below | View → |
|
APARINDS
Apar Industries Ltd.
|
₹14,598.00 | -6.99% | 46.7 | 1.4× | ↑ Above | View → |
|
EMMVEE
Emmvee Photovoltaic Power Ltd.
|
₹351.95 | +2.61% | 66 | 1.3× | ↑ Above | View → |
|
ASTRAL
Astral Ltd.
|
₹1,362.10 | +1.98% | 30.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
ACE
Action Construction Equipment Ltd.
|
₹999.10 | -2.43% | 62.7 | 1.2× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on HONAUT?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →