USHAMART — Usha Martin Ltd.
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹492.80 | 54.9 | -0.83% | 0.7× | — |
| 30 Jun | ₹496.90 | 57.1 | +2.59% | 2× | VOL |
| 29 Jun | ₹484.35 | 51.5 | +2.38% | 1.7× | — |
| 26 Jun | ₹473.10 | 45.6 | +0% | 1.1× | — |
| 25 Jun | ₹473.10 | 45.6 | +1.57% | 1× | — |
| 24 Jun | ₹465.80 | 41.6 | -1.02% | 0.3× | — |
| 23 Jun | ₹470.60 | 43.6 | -2.09% | 0.4× | — |
| 22 Jun | ₹480.65 | 47.9 | +0.97% | 0.4× | — |
| 19 Jun | ₹476.05 | 45.6 | -3.01% | 2× | VOL |
| 18 Jun | ₹490.80 | 52.6 | -0.83% | 0.2× | — |
| 17 Jun | ₹494.90 | 54.8 | -0.86% | 0.2× | — |
| 16 Jun | ₹499.20 | 57 | +0.86% | 0.3× | — |
| 12 Jun | ₹486.50 | 51.8 | +1.33% | 0.2× | — |
| 11 Jun | ₹480.10 | 48.9 | -0.11% | 0.2× | — |
| 10 Jun | ₹480.65 | 49.2 | -3.1% | 0.6× | — |
| 09 Jun | ₹496.05 | 56.1 | +0.46% | 0.3× | — |
| 08 Jun | ₹493.80 | 55.2 | -3.76% | 0.3× | — |
| 05 Jun | ₹513.10 | 65.3 | -1.29% | 0.5× | — |
| 04 Jun | ₹519.80 | 69.5 | +4.39% | 1.3× | — |
| 03 Jun | ₹497.95 | 62.3 | +1.21% | 0.5× | — |
| 02 Jun | ₹492.00 | 59.9 | +0.25% | 0.4× | — |
| 01 Jun | ₹490.75 | 59.4 | -3.02% | 0.5× | — |
| 29 May | ₹506.05 | 69.2 | -0.86% | 0.8× | — |
| 28 May | ₹510.45 | 72.4 | +0% | 4.3× | RSI>70 VOL |
| 27 May | ₹510.45 | 72.4 | +6.17% | 4.9× | RSI>70 MACD↑ BRK VOL |
| 26 May | ₹480.80 | 62.3 | +1.46% | 0.6× | — |
| 25 May | ₹473.90 | 59 | +1.76% | 0.4× | — |
| 22 May | ₹465.70 | 54.8 | +0.42% | 0.3× | — |
| 21 May | ₹463.75 | 53.7 | -0.38% | 0.2× | — |
| 20 May | ₹465.50 | 54.8 | -0.95% | 0.4× | — |
Sector Peers — Capital Goods
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RHIM
RHI MAGNESITA INDIA LTD.
|
₹387.70 | +5.42% | 53.1 | 14.4× | ↑ Above | View → |
|
TARIL
Transformers And Rectifiers (India) Ltd.
|
₹358.95 | +2.16% | 65.2 | 2.8× | ↑ Above | View → |
|
SUPREMEIND
Supreme Industries Ltd.
|
₹3,221.20 | +2.01% | 32.4 | 1.5× | ↓ Below | View → |
|
ESCORTS
Escorts Kubota Ltd.
|
₹2,945.30 | +0.32% | 56 | 1.5× | ↓ Below | View → |
|
APARINDS
Apar Industries Ltd.
|
₹14,598.00 | -6.99% | 46.7 | 1.4× | ↑ Above | View → |
|
EMMVEE
Emmvee Photovoltaic Power Ltd.
|
₹351.95 | +2.61% | 66 | 1.3× | ↑ Above | View → |
|
ASTRAL
Astral Ltd.
|
₹1,362.10 | +1.98% | 30.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
ACE
Action Construction Equipment Ltd.
|
₹999.10 | -2.43% | 62.7 | 1.2× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on USHAMART?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →