ACUTAAS — Acutaas Chemicals Ltd.
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹3,567.50 | 72.9 | +1.17% | 0.7× | RSI>70 |
| 30 Jun | ₹3,526.20 | 71.6 | -1.18% | 0.7× | RSI>70 |
| 29 Jun | ₹3,568.20 | 75 | +8.13% | 4.5× | RSI>70 MACD↑ BRK VOL |
| 26 Jun | ₹3,300.00 | 64.9 | +0% | 0.6× | — |
| 25 Jun | ₹3,300.00 | 64.9 | +0.96% | 0.5× | — |
| 24 Jun | ₹3,268.60 | 63.4 | -0.26% | 0.7× | — |
| 23 Jun | ₹3,277.20 | 64.1 | +0.85% | 0.7× | — |
| 22 Jun | ₹3,249.60 | 62.9 | +0.1% | 0.5× | — |
| 19 Jun | ₹3,246.20 | 62.7 | +3.5% | 0.8× | — |
| 18 Jun | ₹3,136.30 | 57.8 | +4.55% | 0.9× | — |
| 17 Jun | ₹2,999.90 | 50.2 | +0.11% | 0.6× | — |
| 16 Jun | ₹2,996.50 | 50 | -3.24% | 1.2× | — |
| 12 Jun | ₹3,145.30 | 59.9 | +0.55% | 0.8× | — |
| 11 Jun | ₹3,128.10 | 59.1 | -2.46% | 1× | — |
| 10 Jun | ₹3,207.00 | 64.8 | +0.26% | 0.9× | — |
| 09 Jun | ₹3,198.70 | 64.5 | -3.54% | 0.8× | — |
| 08 Jun | ₹3,316.20 | 73.8 | -0.36% | 1.6× | RSI>70 |
| 05 Jun | ₹3,328.30 | 74.8 | +5.17% | 2.4× | RSI>70 BRK VOL |
| 04 Jun | ₹3,164.70 | 69.4 | +0.92% | 0.6× | — |
| 03 Jun | ₹3,135.70 | 68.3 | +3.23% | 0.9× | — |
| 02 Jun | ₹3,037.60 | 64.3 | +0.62% | 1× | — |
| 01 Jun | ₹3,018.90 | 63.5 | -3.63% | 0.7× | — |
| 29 May | ₹3,132.50 | 73 | +4.4% | 1.3× | RSI>70 |
| 28 May | ₹3,000.60 | 67.8 | +0% | 0.4× | — |
| 27 May | ₹3,000.60 | 67.8 | -1.13% | 0.3× | — |
| 26 May | ₹3,034.80 | 70.8 | +3.8% | 0.8× | RSI>70 |
| 25 May | ₹2,923.80 | 66.2 | -0.93% | 0.5× | — |
| 22 May | ₹2,951.20 | 68.7 | -1.64% | 0.5× | — |
| 21 May | ₹3,000.40 | 73.3 | +4.16% | 1.2× | RSI>70 |
| 20 May | ₹2,880.60 | 68.6 | -0.2% | 0.6× | — |
Sector Peers — Healthcare
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BLUEJET
Blue Jet Healthcare Ltd.
|
₹549.15 | +4.56% | 69.3 | 1.2× | ↑ Above | View → |
|
GRANULES
Granules India Ltd.
|
₹811.40 | -0.23% | 64.9 | 1× | ↑ Above | View → |
|
SYNGENE
Syngene International Ltd.
|
₹431.55 | -1.81% | 41.9 | 1× | ↓ Below | View → |
|
JUBLPHARMA
Jubilant Pharmova Ltd.
|
₹975.90 | +0.51% | 51.9 | 1× | ↑ Above | View → |
|
ERIS
Eris Lifesciences Ltd.
|
₹1,446.40 | +0.9% | 57 | 1× | ↑ Above | View → |
|
INDGN
Indegene Ltd.
|
₹513.75 | -2.22% | 46.8 | 1× | ↑ Above | View → |
|
NEULANDLAB
Neuland Laboratories Ltd.
|
₹18,786.00 | +1.11% | 74.1 | 0.9× | ↑ Above | View → |
|
IPCALAB
Ipca Laboratories Ltd.
|
₹1,696.40 | -0.27% | 67.9 | 0.9× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on ACUTAAS?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →