IOC — Indian Oil Corporation
Technical Conditions — 11 Sep 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | ₹135.11 | 41.4 | +0.13% | 1× | — |
| 10 Sep | ₹134.94 | 40.8 | -0.49% | 0.9× | — |
| 09 Sep | ₹135.60 | 42.4 | +0.93% | 0.7× | — |
| 08 Sep | ₹134.35 | 38 | -0.59% | 0.9× | — |
| 07 Sep | ₹135.15 | 39.8 | -1.78% | 0.8× | — |
| 04 Sep | ₹137.60 | 46.1 | -0.15% | 0.6× | MACD↑ |
| 03 Sep | ₹137.80 | 46.6 | +0.58% | 0.6× | — |
| 02 Sep | ₹137.00 | 44.1 | +0.34% | 1× | — |
| 01 Sep | ₹136.53 | 42.7 | -1.87% | 1.2× | — |
| 31 Aug | ₹139.13 | 49.4 | +1.48% | 1.8× | — |
| 28 Aug | ₹137.10 | 42.8 | -0.34% | 0.5× | — |
| 27 Aug | ₹137.57 | 44.1 | -1.37% | 0.7× | — |
| 26 Aug | ₹139.48 | 49.4 | +0.35% | 0.8× | — |
| 25 Aug | ₹139.00 | 47.9 | +0.36% | 0.9× | — |
| 24 Aug | ₹138.50 | 46.4 | +1.91% | 1.1× | — |
| 21 Aug | ₹135.90 | 37.8 | +0% | 0.8× | — |
| 20 Aug | ₹135.90 | 37.8 | -0.29% | 0.8× | — |
| 19 Aug | ₹136.30 | 38.6 | -1.09% | 1× | — |
| 18 Aug | ₹137.80 | 41.8 | -0.58% | 0.9× | — |
| 17 Aug | ₹138.61 | 43.6 | -0.57% | 0.9× | — |
| 14 Aug | ₹139.40 | 45.3 | -1.48% | 1× | — |
| 13 Aug | ₹141.50 | 50.4 | +0.64% | 0.7× | — |
| 12 Aug | ₹140.60 | 48.1 | +0.43% | 1× | — |
| 11 Aug | ₹140.00 | 46.5 | -1.41% | 1.2× | — |
| 10 Aug | ₹142.00 | 51.2 | -0.96% | 0.4× | — |
| 07 Aug | ₹143.38 | 54.7 | +0.5% | 0.5× | — |
| 06 Aug | ₹142.66 | 53.2 | -0.93% | 0.8× | — |
| 05 Aug | ₹144.00 | 56.5 | +1.69% | 0.7× | — |
| 04 Aug | ₹141.60 | 51.4 | -1.46% | 0.6× | — |
| 03 Aug | ₹143.70 | 56.9 | +2.52% | 1.4× | MACD↑ |
Sector Peers — Energy
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONGC
Oil & Natural Gas Corp
|
₹232.50 | -2.01% | 41.5 | 2.3× | ↓ Below | View → |
|
OIL
Oil India
|
₹489.80 | -2.1% | 57.5 | 2.1× | ↑ Above | View → |
|
HINDPETRO
Hindustan Petroleum
|
₹352.00 | -0.18% | 34.9 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
MRPL
Mangalore Refinery
|
₹175.86 | -3.01% | 52.7 | 1.2× | ↑ Above | View → |
|
GAIL
GAIL India
|
₹173.62 | -0.5% | 49 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
BPCL
Bharat Petroleum
|
₹304.50 | +0.5% | 38.6 | 0.9× | ↓ Below | View → |
|
RELIANCE
Reliance Industries
|
₹1,257.50 | -1.3% | 37.1 | 0.8× | ↓ Below | View → |
Want to backtest a strategy on IOC?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →