SUNDRMFAST — Sundaram-Clayton
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹937.35 | 75.8 | +0.34% | 0.7× | RSI>70 |
| 30 Jun | ₹934.15 | 75.2 | +0.58% | 2× | RSI>70 |
| 29 Jun | ₹928.80 | 74.1 | -0.02% | 4.2× | RSI>70 VOL |
| 26 Jun | ₹929.00 | 74.2 | +0% | 2.4× | RSI>70 VOL |
| 25 Jun | ₹929.00 | 74.2 | +3.03% | 2.6× | RSI>70 BRK VOL |
| 24 Jun | ₹901.65 | 68.5 | +2.08% | 1.1× | — |
| 23 Jun | ₹883.25 | 63.5 | -0.78% | 1.3× | — |
| 22 Jun | ₹890.15 | 67.3 | +1.32% | 0.9× | — |
| 19 Jun | ₹878.55 | 64 | +1.31% | 1.3× | — |
| 18 Jun | ₹867.20 | 60.3 | +1.08% | 2.3× | VOL |
| 17 Jun | ₹857.90 | 57 | +0.2% | 5.2× | VOL |
| 16 Jun | ₹856.20 | 56.4 | +0.56% | 0.6× | MACD↑ |
| 12 Jun | ₹840.80 | 50.8 | +0.59% | 1.5× | — |
| 11 Jun | ₹835.85 | 48.9 | +0.66% | 0.5× | — |
| 10 Jun | ₹830.40 | 46.8 | +0.58% | 0.6× | — |
| 09 Jun | ₹825.65 | 44.9 | +0.86% | 0.6× | — |
| 08 Jun | ₹818.60 | 42.1 | -2.57% | 0.9× | — |
| 05 Jun | ₹840.15 | 49.2 | +1.6% | 0.8× | — |
| 04 Jun | ₹826.90 | 43.8 | -0.86% | 1.6× | — |
| 03 Jun | ₹834.05 | 46.2 | -0.14% | 0.6× | — |
| 02 Jun | ₹835.25 | 46.6 | -0.45% | 0.8× | — |
| 01 Jun | ₹839.05 | 47.9 | -2.49% | 0.8× | — |
| 29 May | ₹860.45 | 55.6 | -1.1% | 1.2× | — |
| 28 May | ₹870.05 | 59.6 | +0% | 0.4× | — |
| 27 May | ₹870.05 | 59.6 | +0.21% | 0.4× | — |
| 26 May | ₹868.20 | 59.1 | +1.19% | 0.7× | MACD↑ |
| 25 May | ₹857.95 | 56.4 | +0.69% | 0.6× | — |
| 22 May | ₹852.05 | 54.8 | +2.15% | 1.6× | — |
| 21 May | ₹834.10 | 49.5 | -0.05% | 0.7× | — |
| 20 May | ₹834.55 | 49.7 | -1.94% | 0.5× | — |
Sector Peers — Automobile
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARUTI
Maruti Suzuki India
|
₹14,395.00 | +1.98% | 67.6 | 2.3× | ↑ Above | View → |
|
CEATLTD
CEAT
|
₹3,634.80 | +4.37% | 65.3 | 2.1× | ↑ Above | View → |
|
ASHOKLEY
Ashok Leyland
|
₹162.32 | +2.93% | 57.9 | 1.3× | ↑ Above | View → |
|
MRF
MRF
|
₹129,430.00 | +1.26% | 54 | 1.2× | ↑ Above | View → |
|
HEROMOTOCO
Hero MotoCorp
|
₹4,834.90 | +0.85% | 40.9 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
BOSCHLTD
Bosch
|
₹40,785.00 | +2.22% | 69.2 | 0.9× | ↑ Above | View → |
|
EICHERMOT
Eicher Motors
|
₹7,139.00 | +0.93% | 41.1 | 0.9× | ↓ Below | View → |
|
MOTHERSON
Samvardhana Motherson
|
₹147.51 | -0.41% | 57.2 | 0.9× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on SUNDRMFAST?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →