ADANIGREEN — Adani Green Energy
Technical Conditions — 11 Sep 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | ₹1,281.30 | 43.2 | -1.37% | 0.7× | — |
| 10 Sep | ₹1,299.10 | 45.8 | -1.21% | 0.8× | — |
| 09 Sep | ₹1,315.00 | 48.2 | +1.78% | 1.6× | — |
| 08 Sep | ₹1,292.00 | 44.2 | +0.31% | 0.5× | — |
| 07 Sep | ₹1,288.00 | 43.5 | -1.02% | 0.4× | — |
| 04 Sep | ₹1,301.30 | 45.3 | +1.39% | 0.5× | — |
| 03 Sep | ₹1,283.40 | 42.4 | -0.97% | 0.7× | — |
| 02 Sep | ₹1,296.00 | 43.9 | +2.45% | 1.6× | MACD↑ |
| 01 Sep | ₹1,265.00 | 38.9 | +4.12% | 2.8× | VOL |
| 31 Aug | ₹1,214.90 | 29.3 | -7.33% | 1.7× | RSI<30 |
| 28 Aug | ₹1,311.00 | 40.6 | -1.32% | 0.5× | — |
| 27 Aug | ₹1,328.50 | 43.4 | +1.94% | 0.5× | — |
| 26 Aug | ₹1,303.20 | 37.6 | -2.02% | 1.6× | — |
| 25 Aug | ₹1,330.00 | 41.8 | +1.68% | 1.6× | MACD↑ |
| 24 Aug | ₹1,308.00 | 36.3 | -0.91% | 0.5× | — |
| 21 Aug | ₹1,320.00 | 38.2 | +1.4% | 0.8× | — |
| 20 Aug | ₹1,301.80 | 33.4 | +0.68% | 0.6× | — |
| 19 Aug | ₹1,293.00 | 31.1 | -1.15% | 0.7× | — |
| 18 Aug | ₹1,308.00 | 32.9 | -1.48% | 0.4× | — |
| 17 Aug | ₹1,327.60 | 35.5 | -1.51% | 0.3× | — |
| 14 Aug | ₹1,348.00 | 38.4 | +2.2% | 0.5× | — |
| 13 Aug | ₹1,319.00 | 31 | -1% | 0.7× | — |
| 12 Aug | ₹1,332.30 | 32.6 | -2.47% | 0.9× | — |
| 11 Aug | ₹1,366.00 | 37.4 | -0.22% | 1.3× | — |
| 10 Aug | ₹1,369.00 | 37.8 | -0.25% | 0.3× | — |
| 07 Aug | ₹1,372.40 | 38.3 | +0.07% | 0.5× | — |
| 06 Aug | ₹1,371.50 | 38.1 | -0.62% | 0.3× | — |
| 05 Aug | ₹1,380.00 | 39.2 | -0.29% | 0.4× | — |
| 04 Aug | ₹1,384.00 | 39.7 | -0.79% | 0.6× | — |
| 03 Aug | ₹1,395.00 | 41.1 | +0.87% | 1.1× | — |
Sector Peers — Power
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
POWERGRID
Power Grid Corp of India
|
₹269.10 | -0.98% | 48.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
NHPC
NHPC
|
₹76.38 | +0.04% | 47.6 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
JPPOWER
Jaiprakash Power Ventures Ltd.
|
₹16.02 | -1.29% | 33.5 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
NLCINDIA
NLC India Ltd.
|
₹264.40 | -2.22% | 34.6 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
CESC
CESC
|
₹145.37 | -1.5% | 34 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
NTPCGREEN
NTPC Green Energy Ltd.
|
₹86.94 | -0.89% | 29.1 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
RPOWER
Reliance Power Ltd.
|
₹21.58 | -1.19% | 35 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
NAVA
Nava Ltd.
|
₹551.85 | -1.16% | 41.8 | 0.7× | ↓ Below | View → |
Want to backtest a strategy on ADANIGREEN?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →