BANKBARODA — Bank of Baroda
Technical Conditions — 02 Nov 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov | ₹245.16 | 61.7 | +2.75% | 2× | BRK |
| 30 Oct | ₹238.60 | 54.8 | -1.12% | 1.3× | — |
| 29 Oct | ₹241.31 | 58.9 | +4.09% | 1× | — |
| 28 Oct | ₹231.82 | 46 | -0.9% | 0.6× | — |
| 27 Oct | ₹233.93 | 49.2 | +0.83% | 0.7× | — |
| 26 Oct | ₹232.00 | 46 | +0.48% | 0.5× | — |
| 23 Oct | ₹230.90 | 44.1 | -2.33% | 0.7× | — |
| 22 Oct | ₹236.42 | 52.5 | -0.4% | 0.8× | — |
| 21 Oct | ₹237.38 | 54.2 | -0.34% | 1.5× | — |
| 20 Oct | ₹238.20 | 55.5 | +0% | 1.7× | — |
| 19 Oct | ₹238.20 | 55.5 | +3.39% | 1.8× | — |
| 16 Oct | ₹230.40 | 43.7 | +1.05% | 0.7× | — |
| 15 Oct | ₹228.00 | 39 | -0.44% | 1.1× | — |
| 14 Oct | ₹229.00 | 40.3 | -3.96% | 2.6× | VOL |
| 13 Oct | ₹238.43 | 56.7 | +1.29% | 0.6× | — |
| 12 Oct | ₹235.40 | 50.7 | -0.17% | 0.5× | — |
| 09 Oct | ₹235.80 | 51.6 | +0.77% | 0.6× | — |
| 08 Oct | ₹234.00 | 47.8 | -0.23% | 2.1× | VOL |
| 07 Oct | ₹234.55 | 48.9 | +0.78% | 1× | — |
| 06 Oct | ₹232.73 | 45.1 | -0.03% | 0.8× | — |
| 05 Oct | ₹232.80 | 45.3 | +0.86% | 1.5× | MACD↑ |
| 02 Oct | ₹230.82 | 41.2 | +0% | 1.3× | — |
| 01 Oct | ₹230.82 | 41.2 | +0.12% | 1.3× | — |
| 30 Sep | ₹230.55 | 40.6 | +1.26% | 1.6× | — |
| 29 Sep | ₹227.68 | 35 | +0.08% | 1.1× | — |
| 28 Sep | ₹227.50 | 34.6 | -3.3% | 1× | — |
| 25 Sep | ₹235.26 | 44.6 | +0.41% | 0.4× | — |
| 24 Sep | ₹234.30 | 42.7 | -1.08% | 0.5× | — |
| 23 Sep | ₹236.87 | 46.7 | +1.08% | 0.8× | — |
| 22 Sep | ₹234.35 | 41.7 | +0.3% | 0.5× | MACD↑ |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹890.00 | +3.01% | 36.4 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹210.40 | -1.77% | 41.1 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
SBIN
State Bank of India
|
₹987.00 | +2.61% | 56.7 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
DCBBANK
DCB Bank
|
₹188.10 | -2.34% | 35.6 | 1× | ↓ Below | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹458.35 | -0.7% | 66.3 | 0.9× | ↑ Above | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹838.50 | +0.06% | 38.9 | 0.9× | ↓ Below | View → |
|
HDFCBANK
HDFC Bank
|
₹700.00 | +1.04% | 47.8 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,387.40 | -0.76% | 53.9 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on BANKBARODA?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →