INDUSINDBK — IndusInd Bank
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹941.60 | 57.7 | +1.88% | 1× | MACD↑ |
| 30 Jun | ₹924.20 | 52.8 | +0.96% | 1.1× | — |
| 29 Jun | ₹915.40 | 50.2 | -0.39% | 1.5× | — |
| 26 Jun | ₹918.95 | 51.2 | +0% | 0.7× | — |
| 25 Jun | ₹918.95 | 51.2 | -0.93% | 0.7× | — |
| 24 Jun | ₹927.60 | 53.7 | +2.45% | 0.8× | — |
| 23 Jun | ₹905.45 | 47.7 | -1.69% | 0.6× | — |
| 22 Jun | ₹921.05 | 52.1 | -2.79% | 1.4× | — |
| 19 Jun | ₹947.45 | 60.9 | +0.93% | 3.1× | VOL |
| 18 Jun | ₹938.75 | 58.8 | +0.27% | 0.6× | — |
| 17 Jun | ₹936.20 | 58.2 | +1.1% | 0.6× | — |
| 16 Jun | ₹926.00 | 55.7 | -0.77% | 0.8× | MACD↑ |
| 12 Jun | ₹917.35 | 54.2 | +3.19% | 1.4× | — |
| 11 Jun | ₹888.95 | 46.1 | +0.57% | 1× | — |
| 10 Jun | ₹883.95 | 44.5 | -4.21% | 1.1× | — |
| 09 Jun | ₹922.80 | 56.6 | +3.1% | 1× | — |
| 08 Jun | ₹895.05 | 47.1 | -1.08% | 1.1× | — |
| 05 Jun | ₹904.80 | 50.7 | +0.18% | 1.1× | — |
| 04 Jun | ₹903.20 | 50.1 | +0.36% | 1× | — |
| 03 Jun | ₹899.95 | 49 | -1.38% | 1.3× | — |
| 02 Jun | ₹912.50 | 53.4 | +1.26% | 1× | — |
| 01 Jun | ₹901.15 | 49.6 | -1.44% | 0.9× | — |
| 29 May | ₹914.35 | 54.3 | -1.93% | 1.8× | — |
| 28 May | ₹932.30 | 61.9 | +0% | 0.6× | — |
| 27 May | ₹932.30 | 61.9 | +0% | 0.6× | MACD↑ |
| 26 May | ₹932.30 | 61.9 | +0.67% | 1.1× | — |
| 25 May | ₹926.10 | 60.4 | +1.75% | 0.5× | — |
| 22 May | ₹910.15 | 56.2 | +1.13% | 0.4× | — |
| 21 May | ₹899.95 | 53.3 | +0.31% | 0.8× | — |
| 20 May | ₹897.15 | 52.4 | +0.21% | 1.1× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARURVYSYA
Karur Vysya Bank
|
₹300.10 | +1.35% | 57.9 | 1.8× | ↑ Above | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹400.45 | +2.09% | 54.5 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹216.05 | +3.57% | 46.5 | 1.2× | ↓ Below | View → |
|
PNB
Punjab National Bank
|
₹107.54 | +0.8% | 50.9 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
UNIONBANK
Union Bank of India
|
₹174.88 | +1.42% | 57.5 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹1,051.40 | +1.38% | 59.7 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,379.80 | +0.33% | 67 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
DCBBANK
DCB Bank
|
₹185.23 | +0.02% | 54.9 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on INDUSINDBK?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →