INDUSINDBK — IndusInd Bank
Technical Conditions — 02 Nov 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov | ₹838.50 | 38.9 | +0.06% | 0.9× | — |
| 30 Oct | ₹838.00 | 38.7 | -3.46% | 0.8× | — |
| 29 Oct | ₹868.00 | 46 | +2% | 0.8× | — |
| 28 Oct | ₹851.00 | 40.1 | +2.12% | 0.9× | — |
| 27 Oct | ₹833.30 | 33 | -1.33% | 1.3× | — |
| 26 Oct | ₹844.50 | 35.4 | +1.14% | 1× | — |
| 23 Oct | ₹835.00 | 31.4 | -1.82% | 0.9× | — |
| 22 Oct | ₹850.50 | 34.7 | +0.11% | 0.6× | — |
| 21 Oct | ₹849.55 | 34.3 | -1.58% | 0.8× | — |
| 20 Oct | ₹863.20 | 37.3 | +0% | 0.5× | — |
| 19 Oct | ₹863.20 | 37.3 | -1.57% | 0.5× | — |
| 16 Oct | ₹877.00 | 40.3 | -0.95% | 0.7× | — |
| 15 Oct | ₹885.40 | 42.3 | +2.24% | 0.7× | MACD↑ |
| 14 Oct | ₹866.00 | 35.6 | -1.29% | 1.2× | — |
| 13 Oct | ₹877.35 | 38 | +2.85% | 1.9× | — |
| 12 Oct | ₹853.00 | 28.3 | -1% | 2× | RSI<30 |
| 09 Oct | ₹861.65 | 29.9 | -0.27% | 0.5× | RSI<30 |
| 08 Oct | ₹864.00 | 30.3 | -1.25% | 0.7× | — |
| 07 Oct | ₹874.90 | 32.2 | -3.44% | 1× | — |
| 06 Oct | ₹906.10 | 38.7 | +2.2% | 1× | — |
| 05 Oct | ₹886.60 | 30.6 | -0.03% | 1.1× | — |
| 02 Oct | ₹886.85 | 30.6 | +0% | 0.8× | — |
| 01 Oct | ₹886.85 | 30.6 | -1.61% | 0.8× | — |
| 30 Sep | ₹901.40 | 33.2 | +2.67% | 1.1× | — |
| 29 Sep | ₹878.00 | 23.4 | -3.48% | 1.4× | RSI<30 |
| 28 Sep | ₹909.70 | 28.7 | -0.27% | 0.8× | RSI<30 |
| 25 Sep | ₹912.20 | 29.2 | -0.79% | 0.7× | RSI<30 |
| 24 Sep | ₹919.50 | 30.6 | -4.15% | 2.7× | VOL |
| 23 Sep | ₹959.30 | 40.5 | +0.45% | 1.4× | — |
| 22 Sep | ₹955.00 | 38.5 | -0.1% | 0.5× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BANKBARODA
Bank of Baroda
|
₹245.16 | +2.75% | 61.7 | 2× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹890.00 | +3.01% | 36.4 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹210.40 | -1.77% | 41.1 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
SBIN
State Bank of India
|
₹987.00 | +2.61% | 56.7 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
DCBBANK
DCB Bank
|
₹188.10 | -2.34% | 35.6 | 1× | ↓ Below | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹458.35 | -0.7% | 66.3 | 0.9× | ↑ Above | View → |
|
HDFCBANK
HDFC Bank
|
₹700.00 | +1.04% | 47.8 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,387.40 | -0.76% | 53.9 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on INDUSINDBK?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →