CUB — City Union Bank
Technical Conditions — 02 Nov 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov | ₹210.40 | 41.1 | -1.77% | 1.9× | — |
| 30 Oct | ₹214.20 | 43.3 | -5.6% | 1.4× | — |
| 29 Oct | ₹226.90 | 52.2 | +5.53% | 3.1× | VOL |
| 28 Oct | ₹215.00 | 41.8 | +0.88% | 4× | VOL |
| 27 Oct | ₹213.12 | 39.9 | +2.47% | 1.1× | — |
| 26 Oct | ₹207.98 | 34.4 | -6.32% | 1.8× | — |
| 23 Oct | ₹222.02 | 44.8 | -1.88% | 0.8× | — |
| 22 Oct | ₹226.27 | 48.9 | -1.55% | 0.4× | — |
| 21 Oct | ₹229.84 | 52.7 | -0.48% | 0.4× | — |
| 20 Oct | ₹230.95 | 53.9 | +0% | 0.4× | — |
| 19 Oct | ₹230.95 | 53.9 | +1.57% | 0.4× | — |
| 16 Oct | ₹227.38 | 50.8 | +1.5% | 0.4× | — |
| 15 Oct | ₹224.02 | 47.7 | -1.74% | 0.4× | — |
| 14 Oct | ₹227.99 | 51.3 | -2.79% | 0.9× | — |
| 13 Oct | ₹234.53 | 57.9 | +1.45% | 0.5× | — |
| 12 Oct | ₹231.17 | 55.1 | -0.11% | 0.7× | EMA✓ MACD↑ |
| 09 Oct | ₹231.42 | 55.3 | +5.16% | 1.4× | — |
| 08 Oct | ₹220.07 | 44.8 | -0.92% | 0.9× | — |
| 07 Oct | ₹222.12 | 46.6 | -0.73% | 0.9× | — |
| 06 Oct | ₹223.75 | 48.1 | -1.71% | 0.5× | — |
| 05 Oct | ₹227.65 | 51.7 | -1.04% | 0.5× | — |
| 02 Oct | ₹230.04 | 54 | +0% | 1.8× | — |
| 01 Oct | ₹230.04 | 54 | +1.77% | 1.8× | — |
| 30 Sep | ₹226.05 | 50.9 | +5.18% | 3.2× | VOL |
| 29 Sep | ₹214.91 | 40.2 | -0.5% | 0.7× | — |
| 28 Sep | ₹215.99 | 41 | -4.25% | 2.1× | VOL |
| 25 Sep | ₹225.57 | 49 | +2.29% | 0.6× | — |
| 24 Sep | ₹220.52 | 43.6 | -2.14% | 1.6× | — |
| 23 Sep | ₹225.34 | 48.1 | -0.82% | 0.6× | — |
| 22 Sep | ₹227.21 | 50 | -3.29% | 1× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BANKBARODA
Bank of Baroda
|
₹245.16 | +2.75% | 61.7 | 2× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹890.00 | +3.01% | 36.4 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
SBIN
State Bank of India
|
₹987.00 | +2.61% | 56.7 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
DCBBANK
DCB Bank
|
₹188.10 | -2.34% | 35.6 | 1× | ↓ Below | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹458.35 | -0.7% | 66.3 | 0.9× | ↑ Above | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹838.50 | +0.06% | 38.9 | 0.9× | ↓ Below | View → |
|
HDFCBANK
HDFC Bank
|
₹700.00 | +1.04% | 47.8 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,387.40 | -0.76% | 53.9 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on CUB?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →