CUB — City Union Bank
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹216.05 | 46.5 | +3.57% | 1.2× | — |
| 30 Jun | ₹208.60 | 40.2 | +3.52% | 1.2× | MACD↑ |
| 29 Jun | ₹201.50 | 33.3 | +1.33% | 2.1× | VOL |
| 26 Jun | ₹198.85 | 30.5 | +0% | 1.4× | — |
| 25 Jun | ₹198.85 | 30.5 | -2.81% | 1.4× | — |
| 24 Jun | ₹204.60 | 33.1 | +3.18% | 1.4× | — |
| 23 Jun | ₹198.30 | 26.8 | +0.18% | 0.6× | RSI<30 |
| 22 Jun | ₹197.95 | 26.4 | +0.66% | 0.5× | RSI<30 |
| 19 Jun | ₹196.65 | 25.1 | -0.86% | 0.5× | RSI<30 |
| 18 Jun | ₹198.35 | 25.7 | -1.05% | 1.1× | RSI<30 |
| 17 Jun | ₹200.45 | 26.3 | -2.43% | 1.7× | RSI<30 |
| 16 Jun | ₹205.45 | 27.9 | +3.06% | 1.6× | RSI<30 |
| 12 Jun | ₹201.70 | 23.3 | -21.46% | 3.5× | RSI<30 VOL |
| 11 Jun | ₹256.80 | 54.2 | +1.44% | 1.8× | — |
| 10 Jun | ₹253.15 | 50.1 | -1.27% | 2.2× | VOL |
| 09 Jun | ₹256.40 | 54.1 | +3.81% | 3× | MACD↑ VOL |
| 08 Jun | ₹247.00 | 41.7 | +0.88% | 1.2× | — |
| 05 Jun | ₹244.85 | 38.2 | -0.53% | 0.8× | — |
| 04 Jun | ₹246.15 | 39.5 | -1.24% | 0.9× | — |
| 03 Jun | ₹249.25 | 42.9 | -0.14% | 0.8× | — |
| 02 Jun | ₹249.60 | 43.2 | -1.77% | 0.7× | — |
| 01 Jun | ₹254.10 | 48.4 | -0.53% | 0.9× | — |
| 29 May | ₹255.45 | 50.1 | +0.63% | 0.7× | MACD↑ |
| 28 May | ₹253.85 | 48.1 | +0% | 0.4× | — |
| 27 May | ₹253.85 | 48.1 | -0.1% | 0.4× | — |
| 26 May | ₹254.10 | 48.4 | +1.68% | 0.9× | — |
| 25 May | ₹249.90 | 43.7 | +0.54% | 0.3× | — |
| 22 May | ₹248.55 | 42.1 | -1.43% | 0.3× | — |
| 21 May | ₹252.15 | 45.2 | +0.84% | 0.5× | — |
| 20 May | ₹250.05 | 42.9 | -0.42% | 0.7× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARURVYSYA
Karur Vysya Bank
|
₹300.10 | +1.35% | 57.9 | 1.8× | ↑ Above | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹400.45 | +2.09% | 54.5 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
UNIONBANK
Union Bank of India
|
₹174.88 | +1.42% | 57.5 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
PNB
Punjab National Bank
|
₹107.54 | +0.8% | 50.9 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹941.60 | +1.88% | 57.7 | 1× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹1,051.40 | +1.38% | 59.7 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,379.80 | +0.33% | 67 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
HDFCBANK
HDFC Bank
|
₹796.15 | -0.23% | 59 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on CUB?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →