KOTAKBANK — Kotak Mahindra Bank
Technical Conditions — 02 Nov 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov | ₹458.35 | 66.3 | -0.7% | 0.9× | — |
| 30 Oct | ₹461.60 | 69.5 | +0.57% | 0.8× | — |
| 29 Oct | ₹459.00 | 68.4 | +4.32% | 1.7× | MACD↑ BRK |
| 28 Oct | ₹440.00 | 57.4 | -0.56% | 0.6× | — |
| 27 Oct | ₹442.50 | 59.9 | +0.4% | 0.9× | — |
| 26 Oct | ₹440.75 | 58.8 | +2.38% | 1.1× | — |
| 23 Oct | ₹430.50 | 50.8 | -1.49% | 0.6× | — |
| 22 Oct | ₹437.00 | 57.3 | -0.18% | 0.6× | — |
| 21 Oct | ₹437.80 | 58.2 | -1.02% | 0.4× | — |
| 20 Oct | ₹442.30 | 63 | +0% | 0.5× | — |
| 19 Oct | ₹442.30 | 63 | -1.14% | 0.5× | — |
| 16 Oct | ₹447.40 | 68.6 | -0.12% | 0.9× | — |
| 15 Oct | ₹447.95 | 69.3 | +2.26% | 1.2× | — |
| 14 Oct | ₹438.05 | 63.8 | -0.22% | 0.9× | — |
| 13 Oct | ₹439.00 | 64.8 | -0.99% | 0.8× | — |
| 12 Oct | ₹443.40 | 69.6 | +0.54% | 0.7× | — |
| 09 Oct | ₹441.00 | 68.5 | +1.38% | 1.3× | — |
| 08 Oct | ₹435.00 | 65.3 | -1.14% | 0.9× | — |
| 07 Oct | ₹440.00 | 70.8 | +1.88% | 1.6× | RSI>70 BRK |
| 06 Oct | ₹431.90 | 66.6 | +3.82% | 1.8× | — |
| 05 Oct | ₹416.00 | 54.7 | -0.56% | 1× | MACD↑ |
| 02 Oct | ₹418.35 | 57.5 | +0% | 3.8× | VOL |
| 01 Oct | ₹418.35 | 57.5 | +0.32% | 4.5× | VOL |
| 30 Sep | ₹417.00 | 56.4 | +2.71% | 2.4× | VOL |
| 29 Sep | ₹406.00 | 45.8 | +1.11% | 2.7× | VOL |
| 28 Sep | ₹401.55 | 40.3 | -0.61% | 1.4× | — |
| 25 Sep | ₹404.00 | 42.5 | -0.25% | 1.6× | — |
| 24 Sep | ₹405.00 | 43.4 | -2% | 1.1× | — |
| 23 Sep | ₹413.25 | 51.8 | +0.15% | 0.7× | — |
| 22 Sep | ₹412.65 | 51.1 | -0.52% | 0.3× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BANKBARODA
Bank of Baroda
|
₹245.16 | +2.75% | 61.7 | 2× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹890.00 | +3.01% | 36.4 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹210.40 | -1.77% | 41.1 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
SBIN
State Bank of India
|
₹987.00 | +2.61% | 56.7 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
DCBBANK
DCB Bank
|
₹188.10 | -2.34% | 35.6 | 1× | ↓ Below | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹838.50 | +0.06% | 38.9 | 0.9× | ↓ Below | View → |
|
HDFCBANK
HDFC Bank
|
₹700.00 | +1.04% | 47.8 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,387.40 | -0.76% | 53.9 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on KOTAKBANK?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →