DCBBANK — DCB Bank
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹185.23 | 54.9 | +0.02% | 0.7× | — |
| 30 Jun | ₹185.20 | 54.9 | -1.42% | 0.6× | — |
| 29 Jun | ₹187.87 | 60.8 | +0.92% | 0.9× | — |
| 26 Jun | ₹186.15 | 58.1 | +0% | 1.4× | — |
| 25 Jun | ₹186.15 | 58.1 | +0.32% | 1.4× | — |
| 24 Jun | ₹185.56 | 57.2 | +0.39% | 0.7× | — |
| 23 Jun | ₹184.83 | 56.2 | -1.28% | 0.8× | — |
| 22 Jun | ₹187.22 | 60.7 | +1.42% | 1× | — |
| 19 Jun | ₹184.59 | 57.1 | -0.74% | 0.8× | — |
| 18 Jun | ₹185.97 | 59.7 | +0.52% | 1× | — |
| 17 Jun | ₹185.01 | 58.5 | +0.7% | 1.6× | — |
| 16 Jun | ₹183.73 | 56.9 | -0.48% | 0.6× | — |
| 12 Jun | ₹179.86 | 52.3 | +3.14% | 0.7× | MACD↑ |
| 11 Jun | ₹174.38 | 43.4 | -1.49% | 0.7× | — |
| 10 Jun | ₹177.02 | 47.3 | -0.33% | 0.7× | — |
| 09 Jun | ₹177.61 | 48.2 | +2.71% | 0.9× | — |
| 08 Jun | ₹172.93 | 39.7 | -1.42% | 1× | — |
| 05 Jun | ₹175.42 | 43.2 | +0.46% | 0.9× | — |
| 04 Jun | ₹174.62 | 41.7 | +0.01% | 0.9× | — |
| 03 Jun | ₹174.61 | 41.7 | +0.81% | 1× | — |
| 02 Jun | ₹173.20 | 39.2 | -0.94% | 0.9× | — |
| 01 Jun | ₹174.85 | 41.1 | -0.27% | 1.2× | — |
| 29 May | ₹175.33 | 41.7 | -2.33% | 0.6× | — |
| 28 May | ₹179.52 | 46.7 | +0% | 0.3× | — |
| 27 May | ₹179.52 | 46.7 | -0.22% | 0.3× | — |
| 26 May | ₹179.92 | 47.2 | -1.45% | 0.5× | — |
| 25 May | ₹182.57 | 50.3 | +0.68% | 0.5× | — |
| 22 May | ₹181.34 | 48.9 | -0.39% | 0.3× | — |
| 21 May | ₹182.05 | 49.7 | +0.44% | 0.4× | — |
| 20 May | ₹181.26 | 48.8 | +2.38% | 0.9× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARURVYSYA
Karur Vysya Bank
|
₹300.10 | +1.35% | 57.9 | 1.8× | ↑ Above | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹400.45 | +2.09% | 54.5 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹216.05 | +3.57% | 46.5 | 1.2× | ↓ Below | View → |
|
UNIONBANK
Union Bank of India
|
₹174.88 | +1.42% | 57.5 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
PNB
Punjab National Bank
|
₹107.54 | +0.8% | 50.9 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹941.60 | +1.88% | 57.7 | 1× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹1,051.40 | +1.38% | 59.7 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,379.80 | +0.33% | 67 | 0.8× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on DCBBANK?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →