HDFCBANK — HDFC Bank
Technical Conditions — 02 Nov 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov | ₹700.00 | 47.8 | +1.04% | 0.8× | — |
| 30 Oct | ₹692.80 | 43.8 | +1.39% | 0.7× | — |
| 29 Oct | ₹683.30 | 37.9 | -0.29% | 1× | — |
| 28 Oct | ₹685.30 | 38.7 | +0.75% | 0.9× | — |
| 27 Oct | ₹680.20 | 35.5 | -1.14% | 1.3× | — |
| 26 Oct | ₹688.05 | 38.3 | -0.69% | 0.7× | — |
| 23 Oct | ₹692.80 | 40.2 | -0.18% | 0.6× | — |
| 22 Oct | ₹694.05 | 40.6 | -1.82% | 1.9× | — |
| 21 Oct | ₹706.95 | 45.7 | -0.71% | 0.9× | — |
| 20 Oct | ₹712.00 | 47.9 | +0% | 1.1× | — |
| 19 Oct | ₹712.00 | 47.9 | -2.31% | 1.1× | — |
| 16 Oct | ₹728.85 | 55.6 | +0.28% | 0.9× | — |
| 15 Oct | ₹726.85 | 54.8 | +2.27% | 1.2× | MACD↑ |
| 14 Oct | ₹710.70 | 47.8 | -0.46% | 0.8× | — |
| 13 Oct | ₹714.00 | 49.2 | +1.29% | 0.6× | — |
| 12 Oct | ₹704.90 | 44.9 | -0.33% | 0.6× | — |
| 09 Oct | ₹707.25 | 45.9 | +2.17% | 0.6× | — |
| 08 Oct | ₹692.25 | 38.3 | -1.49% | 0.8× | — |
| 07 Oct | ₹702.75 | 42.1 | -1.22% | 0.9× | — |
| 06 Oct | ₹711.45 | 45.7 | +0.94% | 0.8× | — |
| 05 Oct | ₹704.80 | 42.2 | -2.27% | 2× | — |
| 02 Oct | ₹721.20 | 49.3 | +0% | 1.2× | — |
| 01 Oct | ₹721.20 | 49.3 | +1.76% | 1.3× | — |
| 30 Sep | ₹708.70 | 43 | -1.94% | 1.3× | — |
| 29 Sep | ₹722.70 | 49.4 | +0.51% | 1.5× | — |
| 28 Sep | ₹719.05 | 47.5 | -2.25% | 0.7× | — |
| 25 Sep | ₹735.60 | 56.4 | +0.92% | 0.6× | — |
| 24 Sep | ₹728.90 | 53.1 | -1.13% | 0.9× | — |
| 23 Sep | ₹737.25 | 58.2 | -0.18% | 0.7× | — |
| 22 Sep | ₹738.60 | 59 | -0.12% | 1.1× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BANKBARODA
Bank of Baroda
|
₹245.16 | +2.75% | 61.7 | 2× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹890.00 | +3.01% | 36.4 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹210.40 | -1.77% | 41.1 | 1.9× | ↓ Below | View → |
|
SBIN
State Bank of India
|
₹987.00 | +2.61% | 56.7 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
DCBBANK
DCB Bank
|
₹188.10 | -2.34% | 35.6 | 1× | ↓ Below | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹458.35 | -0.7% | 66.3 | 0.9× | ↑ Above | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹838.50 | +0.06% | 38.9 | 0.9× | ↓ Below | View → |
|
IDFCFIRSTB
IDFC First Bank
|
₹73.63 | +2.26% | 37.6 | 0.7× | ↓ Below | View → |
Want to backtest a strategy on HDFCBANK?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →