HDFCBANK — HDFC Bank
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹796.15 | 59 | -0.23% | 0.7× | — |
| 30 Jun | ₹797.95 | 60.1 | -0.12% | 1.3× | — |
| 29 Jun | ₹798.90 | 60.6 | +0.33% | 1.3× | — |
| 26 Jun | ₹796.30 | 59.7 | +0% | 1.3× | — |
| 25 Jun | ₹796.30 | 59.7 | +0.39% | 1.2× | — |
| 24 Jun | ₹793.20 | 58.7 | +2.39% | 0.9× | — |
| 23 Jun | ₹774.65 | 52.1 | -1.49% | 0.7× | — |
| 22 Jun | ₹786.40 | 57.5 | +0.85% | 0.6× | — |
| 19 Jun | ₹779.80 | 55.1 | -2.4% | 0.8× | — |
| 18 Jun | ₹799.00 | 65.2 | +1.51% | 1× | — |
| 17 Jun | ₹787.10 | 61 | +0.28% | 0.8× | — |
| 16 Jun | ₹784.90 | 60.2 | +0.97% | 0.7× | — |
| 12 Jun | ₹772.45 | 55.6 | +3.74% | 0.9× | MACD↑ |
| 11 Jun | ₹744.60 | 42 | -0.3% | 0.8× | — |
| 10 Jun | ₹746.85 | 43 | +1.15% | 1.1× | — |
| 09 Jun | ₹738.35 | 37.9 | -0.04% | 1× | — |
| 08 Jun | ₹738.65 | 38 | -1.12% | 0.5× | — |
| 05 Jun | ₹747.05 | 41.2 | -0.95% | 0.5× | — |
| 04 Jun | ₹754.20 | 44 | +0.07% | 1× | — |
| 03 Jun | ₹753.65 | 43.8 | +0.72% | 0.9× | — |
| 02 Jun | ₹748.25 | 41.1 | +0.75% | 1.1× | — |
| 01 Jun | ₹742.70 | 38.2 | -0.25% | 1.2× | — |
| 29 May | ₹744.55 | 38.8 | -1.86% | 2.5× | VOL |
| 28 May | ₹758.65 | 43.4 | +0% | 1.7× | — |
| 27 May | ₹758.65 | 43.4 | -2.6% | 1.7× | — |
| 26 May | ₹778.90 | 51 | -1.01% | 0.9× | — |
| 25 May | ₹786.85 | 54.4 | +2.61% | 0.7× | — |
| 22 May | ₹766.80 | 45.9 | +1.01% | 0.7× | MACD↑ |
| 21 May | ₹759.15 | 42 | -0.05% | 1× | — |
| 20 May | ₹759.50 | 42.1 | -0.39% | 0.7× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARURVYSYA
Karur Vysya Bank
|
₹300.10 | +1.35% | 57.9 | 1.8× | ↑ Above | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹400.45 | +2.09% | 54.5 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹216.05 | +3.57% | 46.5 | 1.2× | ↓ Below | View → |
|
PNB
Punjab National Bank
|
₹107.54 | +0.8% | 50.9 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
UNIONBANK
Union Bank of India
|
₹174.88 | +1.42% | 57.5 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹941.60 | +1.88% | 57.7 | 1× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹1,051.40 | +1.38% | 59.7 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,379.80 | +0.33% | 67 | 0.8× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on HDFCBANK?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →