CESC — CESC
Technical Conditions — 11 Sep 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | ₹145.37 | 34 | -1.5% | 0.7× | — |
| 10 Sep | ₹147.58 | 37.1 | -1.4% | 0.7× | MACD↑ |
| 09 Sep | ₹149.67 | 40.4 | +2.48% | 3.4× | VOL |
| 08 Sep | ₹146.05 | 30.6 | +0.42% | 0.8× | — |
| 07 Sep | ₹145.44 | 28.8 | -0.72% | 0.9× | RSI<30 |
| 04 Sep | ₹146.50 | 30 | -0.99% | 0.8× | — |
| 03 Sep | ₹147.96 | 31.8 | +1.04% | 0.7× | — |
| 02 Sep | ₹146.44 | 27.6 | +0.89% | 0.7× | RSI<30 |
| 01 Sep | ₹145.15 | 23.9 | -0.69% | 0.8× | RSI<30 |
| 31 Aug | ₹146.16 | 24.8 | -1.32% | 1.1× | RSI<30 |
| 28 Aug | ₹148.11 | 26.7 | -2.64% | 1× | RSI<30 |
| 27 Aug | ₹152.13 | 31.1 | -0.78% | 0.5× | — |
| 26 Aug | ₹153.33 | 32.6 | -0.44% | 1× | — |
| 25 Aug | ₹154.00 | 33.5 | -0.82% | 0.8× | — |
| 24 Aug | ₹155.27 | 35.1 | +0.12% | 0.5× | — |
| 21 Aug | ₹155.09 | 34.7 | -0.97% | 1× | — |
| 20 Aug | ₹156.61 | 36.5 | -1.91% | 1.3× | — |
| 19 Aug | ₹159.66 | 40.4 | -4.95% | 2× | — |
| 18 Aug | ₹167.98 | 55.4 | -1.32% | 1.9× | — |
| 17 Aug | ₹170.22 | 61 | +1.42% | 1.7× | — |
| 14 Aug | ₹167.83 | 56.6 | +1.82% | 4.5× | VOL |
| 13 Aug | ₹164.83 | 50 | +1.48% | 3.3× | VOL |
| 12 Aug | ₹162.43 | 43.7 | +0.88% | 0.8× | — |
| 11 Aug | ₹161.01 | 39.5 | -2.17% | 1.7× | — |
| 10 Aug | ₹164.58 | 47.9 | +0.39% | 1.1× | — |
| 07 Aug | ₹163.94 | 46 | +0.9% | 1.3× | — |
| 06 Aug | ₹162.48 | 41.4 | -0.64% | 0.6× | — |
| 05 Aug | ₹163.52 | 43.8 | -0.75% | 0.6× | — |
| 04 Aug | ₹164.76 | 46.9 | -0.74% | 0.5× | — |
| 03 Aug | ₹165.98 | 50.1 | +0.25% | 0.8× | — |
Sector Peers — Power
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
POWERGRID
Power Grid Corp of India
|
₹269.10 | -0.98% | 48.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
NHPC
NHPC
|
₹76.38 | +0.04% | 47.6 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
JPPOWER
Jaiprakash Power Ventures Ltd.
|
₹16.02 | -1.29% | 33.5 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
NLCINDIA
NLC India Ltd.
|
₹264.40 | -2.22% | 34.6 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
NTPCGREEN
NTPC Green Energy Ltd.
|
₹86.94 | -0.89% | 29.1 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
RPOWER
Reliance Power Ltd.
|
₹21.58 | -1.19% | 35 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
ADANIGREEN
Adani Green Energy
|
₹1,281.30 | -1.37% | 43.2 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
NAVA
Nava Ltd.
|
₹551.85 | -1.16% | 41.8 | 0.7× | ↓ Below | View → |
Want to backtest a strategy on CESC?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →