JPPOWER — Jaiprakash Power Ventures Ltd.
Technical Conditions — 11 Sep 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | ₹16.02 | 33.5 | -1.29% | 1.1× | — |
| 10 Sep | ₹16.23 | 36.4 | -1.04% | 0.9× | — |
| 09 Sep | ₹16.40 | 38.9 | -0.55% | 1.1× | — |
| 08 Sep | ₹16.49 | 40.3 | -1.79% | 1× | — |
| 07 Sep | ₹16.79 | 45.2 | +3.07% | 2.9× | VOL |
| 04 Sep | ₹16.29 | 32.5 | +0.93% | 1.1× | — |
| 03 Sep | ₹16.14 | 27.8 | -1.41% | 1× | RSI<30 |
| 02 Sep | ₹16.37 | 30.8 | -1.15% | 0.7× | — |
| 01 Sep | ₹16.56 | 33.6 | +0.67% | 1.2× | — |
| 31 Aug | ₹16.45 | 30.2 | -2.2% | 1.5× | — |
| 28 Aug | ₹16.82 | 36 | -0.59% | 0.5× | — |
| 27 Aug | ₹16.92 | 37.9 | -0.35% | 0.4× | — |
| 26 Aug | ₹16.98 | 39 | +0.06% | 0.4× | — |
| 25 Aug | ₹16.97 | 38.7 | -0.76% | 0.4× | — |
| 24 Aug | ₹17.10 | 41 | +0% | 0.6× | — |
| 21 Aug | ₹17.10 | 41 | +0% | 0.6× | — |
| 20 Aug | ₹17.10 | 41 | +0.41% | 0.4× | — |
| 19 Aug | ₹17.03 | 39.5 | -1.67% | 0.5× | — |
| 18 Aug | ₹17.32 | 43.8 | -0.4% | 0.3× | — |
| 17 Aug | ₹17.39 | 44.9 | +0% | 0.4× | — |
| 14 Aug | ₹17.39 | 44.9 | -0.86% | 0.6× | — |
| 13 Aug | ₹17.54 | 47.1 | -1.07% | 0.4× | — |
| 12 Aug | ₹17.73 | 50 | -0.11% | 0.3× | — |
| 11 Aug | ₹17.75 | 50.3 | -0.28% | 0.3× | — |
| 10 Aug | ₹17.80 | 51 | -0.78% | 0.5× | — |
| 07 Aug | ₹17.94 | 53 | -0.88% | 0.5× | — |
| 06 Aug | ₹18.10 | 55.2 | -1.2% | 0.8× | — |
| 05 Aug | ₹18.32 | 58.4 | -2.76% | 1.1× | — |
| 04 Aug | ₹18.84 | 66.8 | +0.43% | 1.3× | — |
| 03 Aug | ₹18.76 | 66.1 | +2.57% | 2.8× | VOL |
Sector Peers — Power
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
POWERGRID
Power Grid Corp of India
|
₹269.10 | -0.98% | 48.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
NHPC
NHPC
|
₹76.38 | +0.04% | 47.6 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
NLCINDIA
NLC India Ltd.
|
₹264.40 | -2.22% | 34.6 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
CESC
CESC
|
₹145.37 | -1.5% | 34 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
NTPCGREEN
NTPC Green Energy Ltd.
|
₹86.94 | -0.89% | 29.1 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
RPOWER
Reliance Power Ltd.
|
₹21.58 | -1.19% | 35 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
ADANIGREEN
Adani Green Energy
|
₹1,281.30 | -1.37% | 43.2 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
NAVA
Nava Ltd.
|
₹551.85 | -1.16% | 41.8 | 0.7× | ↓ Below | View → |
Want to backtest a strategy on JPPOWER?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →