NLCINDIA — NLC India Ltd.
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹317.10 | 44.4 | -1.52% | 0.2× | — |
| 30 Jun | ₹322.00 | 47.6 | -1.75% | 0.3× | — |
| 29 Jun | ₹327.75 | 51.6 | +2.39% | 0.8× | MACD↑ |
| 26 Jun | ₹320.10 | 46 | +0% | 0.3× | — |
| 25 Jun | ₹320.10 | 46 | -1.58% | 0.3× | — |
| 24 Jun | ₹325.25 | 49.3 | -0.58% | 0.3× | — |
| 23 Jun | ₹327.15 | 50.6 | -0.14% | 0.5× | — |
| 22 Jun | ₹327.60 | 50.9 | +1.83% | 0.7× | — |
| 19 Jun | ₹321.70 | 47.2 | -0.63% | 0.8× | — |
| 18 Jun | ₹323.75 | 48.4 | +4.1% | 1.1× | — |
| 17 Jun | ₹311.00 | 39.8 | -0.78% | 0.3× | — |
| 16 Jun | ₹313.45 | 41.1 | -1.4% | 0.7× | — |
| 12 Jun | ₹316.30 | 42.2 | +1.92% | 1.3× | — |
| 11 Jun | ₹310.35 | 38.3 | +0.24% | 1.4× | — |
| 10 Jun | ₹309.60 | 37.8 | -5.54% | 3.1× | VOL |
| 09 Jun | ₹327.75 | 46.1 | -2.38% | 2.4× | VOL |
| 08 Jun | ₹335.75 | 50.6 | -0.25% | 0.4× | — |
| 05 Jun | ₹336.60 | 51.1 | -0.59% | 0.4× | — |
| 04 Jun | ₹338.60 | 52.3 | -2.14% | 0.3× | — |
| 03 Jun | ₹346.00 | 56.5 | -0.89% | 0.4× | — |
| 02 Jun | ₹349.10 | 58.3 | +3.79% | 0.7× | — |
| 01 Jun | ₹336.35 | 52.4 | -3.22% | 0.5× | — |
| 29 May | ₹347.55 | 59.3 | -0.67% | 1.1× | — |
| 28 May | ₹349.90 | 60.9 | +0% | 0.6× | — |
| 27 May | ₹349.90 | 60.9 | +1.89% | 0.6× | — |
| 26 May | ₹343.40 | 58.2 | +0.45% | 0.8× | — |
| 25 May | ₹341.85 | 57.6 | -0.81% | 0.3× | — |
| 22 May | ₹344.65 | 59.1 | -1.67% | 0.3× | — |
| 21 May | ₹350.50 | 62.2 | -1.17% | 0.4× | — |
| 20 May | ₹354.65 | 64.5 | -1.03% | 0.3× | — |
Sector Peers — Power
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RPOWER
Reliance Power Ltd.
|
₹27.17 | +9.38% | 55.3 | 6.8× | ↑ Above | View → |
|
TATAPOWER
Tata Power
|
₹375.45 | -2.61% | 26.3 | 1.8× | ↓ Below | View → |
|
JPPOWER
Jaiprakash Power Ventures Ltd.
|
₹17.95 | +1.58% | 45.1 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
ADANIPOWER
Adani Power
|
₹226.86 | +1.38% | 50.6 | 1.3× | ↑ Above | View → |
|
ACMESOLAR
ACME Solar Holdings Ltd.
|
₹390.80 | +2.69% | 77.4 | 1.2× | ↑ Above | View → |
|
NAVA
Nava Ltd.
|
₹612.85 | +1.06% | 51.3 | 0.9× | ↓ Below | View → |
|
NTPCGREEN
NTPC Green Energy Ltd.
|
₹95.08 | -0.44% | 37.3 | 0.9× | ↓ Below | View → |
|
ADANIGREEN
Adani Green Energy
|
₹1,535.00 | +2.87% | 60.2 | 0.8× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on NLCINDIA?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →