RPOWER — Reliance Power Ltd.
Technical Conditions — 11 Sep 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | ₹21.58 | 35 | -1.19% | 0.7× | — |
| 10 Sep | ₹21.84 | 37.6 | -0.77% | 0.7× | — |
| 09 Sep | ₹22.01 | 39.5 | +1.38% | 3.6× | MACD↑ VOL |
| 08 Sep | ₹21.71 | 34.2 | -1.05% | 0.9× | — |
| 07 Sep | ₹21.94 | 36.5 | -0.63% | 1.1× | — |
| 04 Sep | ₹22.08 | 37.9 | +0.23% | 0.8× | — |
| 03 Sep | ₹22.03 | 37.1 | -0.09% | 0.6× | — |
| 02 Sep | ₹22.05 | 37.3 | -0.94% | 0.5× | — |
| 01 Sep | ₹22.26 | 39.1 | +0.77% | 0.7× | — |
| 31 Aug | ₹22.09 | 36.7 | -1.6% | 0.6× | — |
| 28 Aug | ₹22.45 | 39.8 | -1.14% | 0.5× | — |
| 27 Aug | ₹22.71 | 42.2 | +0.04% | 0.5× | — |
| 26 Aug | ₹22.70 | 42 | +0% | 0.5× | — |
| 25 Aug | ₹22.70 | 42 | -1.69% | 0.6× | — |
| 24 Aug | ₹23.09 | 45.2 | -1.54% | 1.1× | MACD↑ |
| 21 Aug | ₹23.45 | 48.4 | +5.87% | 3× | VOL |
| 20 Aug | ₹22.15 | 32.5 | +2.07% | 1.5× | — |
| 19 Aug | ₹21.70 | 25.1 | -3.34% | 1× | RSI<30 |
| 18 Aug | ₹22.45 | 30.3 | -1.19% | 0.7× | — |
| 17 Aug | ₹22.72 | 32.5 | -1.13% | 1.2× | — |
| 14 Aug | ₹22.98 | 34.8 | -1.03% | 0.7× | — |
| 13 Aug | ₹23.22 | 37 | -0.68% | 0.6× | — |
| 12 Aug | ₹23.38 | 38.6 | -1.02% | 0.8× | — |
| 11 Aug | ₹23.62 | 40.9 | -1.42% | 0.8× | — |
| 10 Aug | ₹23.96 | 44.5 | -1.56% | 1× | — |
| 07 Aug | ₹24.34 | 48.9 | +0.41% | 2.6× | VOL |
| 06 Aug | ₹24.24 | 47.6 | +0.29% | 1× | — |
| 05 Aug | ₹24.17 | 46.8 | +0.42% | 0.9× | — |
| 04 Aug | ₹24.07 | 45.6 | +0.84% | 0.9× | — |
| 03 Aug | ₹23.87 | 43.2 | +1.96% | 1.5× | MACD↑ |
Sector Peers — Power
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
POWERGRID
Power Grid Corp of India
|
₹269.10 | -0.98% | 48.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
NHPC
NHPC
|
₹76.38 | +0.04% | 47.6 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
JPPOWER
Jaiprakash Power Ventures Ltd.
|
₹16.02 | -1.29% | 33.5 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
NLCINDIA
NLC India Ltd.
|
₹264.40 | -2.22% | 34.6 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
CESC
CESC
|
₹145.37 | -1.5% | 34 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
NTPCGREEN
NTPC Green Energy Ltd.
|
₹86.94 | -0.89% | 29.1 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
ADANIGREEN
Adani Green Energy
|
₹1,281.30 | -1.37% | 43.2 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
NAVA
Nava Ltd.
|
₹551.85 | -1.16% | 41.8 | 0.7× | ↓ Below | View → |
Want to backtest a strategy on RPOWER?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →