NAVA — Nava Ltd.
Technical Conditions — 11 Sep 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | ₹551.85 | 41.8 | -1.16% | 0.7× | — |
| 10 Sep | ₹558.35 | 45.5 | -0.5% | 0.3× | — |
| 09 Sep | ₹561.15 | 47.1 | +1.19% | 1× | MACD↑ |
| 08 Sep | ₹554.55 | 42.6 | -0.31% | 0.4× | — |
| 07 Sep | ₹556.25 | 43.4 | -0.71% | 0.4× | — |
| 04 Sep | ₹560.20 | 45.5 | +0.54% | 0.6× | — |
| 03 Sep | ₹557.20 | 43.6 | -0.63% | 0.7× | — |
| 02 Sep | ₹560.75 | 45.3 | -0.51% | 0.3× | — |
| 01 Sep | ₹563.60 | 46.7 | -0.79% | 0.5× | — |
| 31 Aug | ₹568.10 | 48.9 | +0.58% | 0.8× | — |
| 28 Aug | ₹564.85 | 47.2 | +1.5% | 1.5× | — |
| 27 Aug | ₹556.50 | 42.9 | -2.02% | 0.5× | — |
| 26 Aug | ₹567.95 | 47.9 | +0.18% | 0.7× | — |
| 25 Aug | ₹566.95 | 47.4 | -0.01% | 0.7× | MACD↑ |
| 24 Aug | ₹567.00 | 47.4 | +1.44% | 1.7× | — |
| 21 Aug | ₹558.95 | 43.7 | +0.4% | 0.6× | — |
| 20 Aug | ₹556.75 | 42.6 | +1.37% | 0.5× | — |
| 19 Aug | ₹549.20 | 39 | -1.74% | 1.2× | — |
| 18 Aug | ₹558.90 | 42.2 | -0.13% | 0.8× | — |
| 17 Aug | ₹559.65 | 42.4 | -2.27% | 1.6× | — |
| 14 Aug | ₹572.65 | 46.8 | -1.46% | 3.7× | VOL |
| 13 Aug | ₹581.15 | 50 | -1.37% | 1× | — |
| 12 Aug | ₹589.20 | 53.2 | +3.52% | 2.7× | VOL |
| 11 Aug | ₹569.15 | 45.1 | -1.39% | 0.5× | — |
| 10 Aug | ₹577.15 | 48.2 | -0.81% | 0.7× | — |
| 07 Aug | ₹581.85 | 50.1 | -2.08% | 0.9× | — |
| 06 Aug | ₹594.20 | 55.2 | +2.1% | 1.7× | — |
| 05 Aug | ₹582.00 | 50.5 | +1.8% | 0.6× | — |
| 04 Aug | ₹571.70 | 46.1 | -1.41% | 0.8× | MACD↑ |
| 03 Aug | ₹579.90 | 49.4 | +4.78% | 2.2× | VOL |
Sector Peers — Power
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
POWERGRID
Power Grid Corp of India
|
₹269.10 | -0.98% | 48.8 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
NHPC
NHPC
|
₹76.38 | +0.04% | 47.6 | 1.3× | ↓ Below | View → |
|
JPPOWER
Jaiprakash Power Ventures Ltd.
|
₹16.02 | -1.29% | 33.5 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
NLCINDIA
NLC India Ltd.
|
₹264.40 | -2.22% | 34.6 | 0.8× | ↓ Below | View → |
|
CESC
CESC
|
₹145.37 | -1.5% | 34 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
NTPCGREEN
NTPC Green Energy Ltd.
|
₹86.94 | -0.89% | 29.1 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
RPOWER
Reliance Power Ltd.
|
₹21.58 | -1.19% | 35 | 0.7× | ↓ Below | View → |
|
ADANIGREEN
Adani Green Energy
|
₹1,281.30 | -1.37% | 43.2 | 0.7× | ↓ Below | View → |
Want to backtest a strategy on NAVA?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →