HINDCOPPER — Hindustan Copper
Technical Conditions — 11 Sep 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | ₹514.50 | 44.9 | -2.43% | 0.5× | — |
| 10 Sep | ₹527.30 | 49.3 | -0.94% | 0.5× | — |
| 09 Sep | ₹532.30 | 51.1 | -0.1% | 0.9× | — |
| 08 Sep | ₹532.85 | 51.2 | +4.67% | 1.4× | — |
| 07 Sep | ₹509.10 | 42.6 | -2.41% | 0.4× | — |
| 04 Sep | ₹521.65 | 46.7 | +0.61% | 0.2× | — |
| 03 Sep | ₹518.50 | 45.5 | -0.47% | 0.3× | — |
| 02 Sep | ₹520.95 | 46.2 | -1.08% | 0.4× | — |
| 01 Sep | ₹526.65 | 47.9 | +0.25% | 0.7× | — |
| 31 Aug | ₹525.35 | 47.5 | -1.54% | 0.5× | — |
| 28 Aug | ₹533.55 | 49.9 | -0.51% | 0.6× | — |
| 27 Aug | ₹536.30 | 50.6 | -3.55% | 1.4× | — |
| 26 Aug | ₹556.05 | 56.4 | +4.39% | 3.4× | VOL |
| 25 Aug | ₹532.65 | 50.1 | -7.23% | 3.2× | VOL |
| 24 Aug | ₹574.15 | 65.8 | +0.25% | 1× | — |
| 21 Aug | ₹572.70 | 65.4 | +2.25% | 1.2× | — |
| 20 Aug | ₹560.10 | 62.3 | +0.95% | 0.9× | — |
| 19 Aug | ₹554.85 | 61 | -2.03% | 0.6× | — |
| 18 Aug | ₹566.35 | 65.8 | -1.1% | 1.5× | — |
| 17 Aug | ₹572.65 | 68.6 | +8.24% | 3× | BRK VOL |
| 14 Aug | ₹529.05 | 56.9 | -2.83% | 1× | — |
| 13 Aug | ₹544.45 | 64.8 | -0.59% | 1.8× | — |
| 12 Aug | ₹547.70 | 66.6 | +2.7% | 4.9× | VOL |
| 11 Aug | ₹533.30 | 62.3 | +1.34% | 1× | — |
| 10 Aug | ₹526.25 | 59.9 | -1.84% | 2.2× | VOL |
| 07 Aug | ₹536.10 | 65.2 | -1.8% | 1.8× | — |
| 06 Aug | ₹545.95 | 71 | +2.28% | 3.9× | RSI>70 BRK VOL |
| 05 Aug | ₹533.80 | 67.7 | +8.42% | 5.5× | BRK VOL |
| 04 Aug | ₹492.35 | 49.6 | -0.55% | 1.4× | — |
| 03 Aug | ₹495.05 | 51.3 | +0.7% | 0.9× | — |
Sector Peers — Metals
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HINDALCO
Hindalco Industries
|
₹981.50 | -3.21% | 39.1 | 1.6× | ↓ Below | View → |
|
NATIONALUM
National Aluminium
|
₹361.00 | -3.31% | 41.3 | 1.2× | ↓ Below | View → |
|
TATASTEEL
Tata Steel
|
₹183.00 | -2.02% | 43.8 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
VEDL
Vedanta
|
₹263.70 | -1.99% | 41.5 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
JSWSTEEL
JSW Steel
|
₹1,265.00 | -2.99% | 40.6 | 1× | ↓ Below | View → |
|
APLAPOLLO
APL Apollo Tubes
|
₹2,153.50 | -1.88% | 53.7 | 0.9× | ↑ Above | View → |
|
NMDC
NMDC
|
₹82.40 | -2.6% | 40.9 | 0.5× | ↓ Below | View → |
|
RATNAMANI
Ratnamani Metals
|
₹2,811.40 | -0.41% | 64.6 | 0.5× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on HINDCOPPER?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →