KARURVYSYA — Karur Vysya Bank
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹300.10 | 57.9 | +1.35% | 1.8× | — |
| 30 Jun | ₹296.10 | 54.6 | -0.92% | 1× | — |
| 29 Jun | ₹298.85 | 57.4 | +2.87% | 2.8× | VOL |
| 26 Jun | ₹290.50 | 50.1 | +0% | 0.5× | — |
| 25 Jun | ₹290.50 | 50.1 | -1.51% | 0.5× | — |
| 24 Jun | ₹294.95 | 54.4 | +0.14% | 0.6× | — |
| 23 Jun | ₹294.55 | 54.1 | -0.39% | 0.5× | — |
| 22 Jun | ₹295.70 | 55.1 | +1.35% | 0.5× | — |
| 19 Jun | ₹291.75 | 52.1 | -1.68% | 0.7× | — |
| 18 Jun | ₹296.75 | 56.6 | +0.02% | 0.7× | — |
| 17 Jun | ₹296.70 | 56.6 | +0.73% | 0.7× | — |
| 16 Jun | ₹294.55 | 55.1 | +1.81% | 1.1× | MACD↑ |
| 12 Jun | ₹288.95 | 51.2 | +4.75% | 2× | — |
| 11 Jun | ₹275.85 | 40.9 | +1.16% | 1.6× | — |
| 10 Jun | ₹272.70 | 37.9 | -4.52% | 2× | VOL |
| 09 Jun | ₹285.60 | 46.8 | +1.49% | 1.6× | — |
| 08 Jun | ₹281.40 | 42.7 | +0.73% | 1.5× | — |
| 05 Jun | ₹279.35 | 40.7 | -1.62% | 1.1× | — |
| 04 Jun | ₹283.95 | 44 | -1.78% | 0.7× | — |
| 03 Jun | ₹289.10 | 48 | -1.35% | 0.5× | — |
| 02 Jun | ₹293.05 | 51.3 | +2.36% | 0.4× | — |
| 01 Jun | ₹286.30 | 45.3 | -0.85% | 1.7× | — |
| 29 May | ₹288.75 | 47.3 | -1.8% | 0.6× | — |
| 28 May | ₹294.05 | 51.8 | +0% | 0.8× | — |
| 27 May | ₹294.05 | 51.8 | +0.24% | 0.8× | — |
| 26 May | ₹293.35 | 51.3 | +0.46% | 0.4× | — |
| 25 May | ₹292.00 | 50.3 | +1.37% | 0.3× | — |
| 22 May | ₹288.05 | 47.4 | -0.02% | 0.3× | — |
| 21 May | ₹288.10 | 47.4 | +0.54% | 0.4× | — |
| 20 May | ₹286.55 | 46.4 | -2.28% | 0.7× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹400.45 | +2.09% | 54.5 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹216.05 | +3.57% | 46.5 | 1.2× | ↓ Below | View → |
|
UNIONBANK
Union Bank of India
|
₹174.88 | +1.42% | 57.5 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
PNB
Punjab National Bank
|
₹107.54 | +0.8% | 50.9 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹941.60 | +1.88% | 57.7 | 1× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹1,051.40 | +1.38% | 59.7 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,379.80 | +0.33% | 67 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
HDFCBANK
HDFC Bank
|
₹796.15 | -0.23% | 59 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on KARURVYSYA?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →