UNIONBANK — Union Bank of India
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹174.88 | 57.5 | +1.42% | 1.1× | — |
| 30 Jun | ₹172.43 | 52.6 | -1.22% | 1× | — |
| 29 Jun | ₹174.56 | 58 | -0.09% | 1.3× | — |
| 26 Jun | ₹174.71 | 58.3 | +0% | 1× | — |
| 25 Jun | ₹174.71 | 58.3 | -0.07% | 0.9× | — |
| 24 Jun | ₹174.83 | 58.6 | -0.17% | 0.9× | — |
| 23 Jun | ₹175.12 | 59.2 | -0.85% | 1.6× | — |
| 22 Jun | ₹176.62 | 62.4 | +0.49% | 0.6× | — |
| 19 Jun | ₹175.76 | 61.3 | -0.2% | 0.8× | — |
| 18 Jun | ₹176.12 | 62 | +1.36% | 1× | — |
| 17 Jun | ₹173.75 | 59.1 | +1.87% | 0.9× | — |
| 16 Jun | ₹170.56 | 54.8 | -0.43% | 0.6× | — |
| 12 Jun | ₹170.05 | 54.5 | +3.35% | 1× | — |
| 11 Jun | ₹164.54 | 46.1 | -1.15% | 0.9× | — |
| 10 Jun | ₹166.45 | 49 | -2.34% | 0.9× | — |
| 09 Jun | ₹170.44 | 55.8 | +3.18% | 1.3× | — |
| 08 Jun | ₹165.18 | 46.8 | -1.09% | 1.1× | — |
| 05 Jun | ₹167.00 | 50.1 | +0.28% | 1× | — |
| 04 Jun | ₹166.54 | 49.2 | -0.1% | 0.5× | — |
| 03 Jun | ₹166.70 | 49.5 | +2.47% | 0.8× | — |
| 02 Jun | ₹162.68 | 42.2 | +0.09% | 1.4× | — |
| 01 Jun | ₹162.54 | 41.9 | -3.18% | 0.9× | — |
| 29 May | ₹167.88 | 50.3 | -0.5% | 3.7× | VOL |
| 28 May | ₹168.72 | 51.8 | +0% | 0.7× | — |
| 27 May | ₹168.72 | 51.8 | +0.69% | 0.6× | — |
| 26 May | ₹167.56 | 50 | -0.78% | 1.3× | — |
| 25 May | ₹168.87 | 52 | +5.07% | 1.4× | MACD↑ |
| 22 May | ₹160.72 | 37.5 | +0.37% | 0.6× | — |
| 21 May | ₹160.12 | 36.1 | +0.7% | 0.6× | — |
| 20 May | ₹159.00 | 33.7 | +0.03% | 0.5× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARURVYSYA
Karur Vysya Bank
|
₹300.10 | +1.35% | 57.9 | 1.8× | ↑ Above | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹400.45 | +2.09% | 54.5 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹216.05 | +3.57% | 46.5 | 1.2× | ↓ Below | View → |
|
PNB
Punjab National Bank
|
₹107.54 | +0.8% | 50.9 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹941.60 | +1.88% | 57.7 | 1× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹1,051.40 | +1.38% | 59.7 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,379.80 | +0.33% | 67 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
HDFCBANK
HDFC Bank
|
₹796.15 | -0.23% | 59 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on UNIONBANK?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →