PNB — Punjab National Bank
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹107.54 | 50.9 | +0.8% | 1.1× | — |
| 30 Jun | ₹106.69 | 47.6 | -0.25% | 0.6× | — |
| 29 Jun | ₹106.96 | 48.5 | -0.84% | 0.7× | — |
| 26 Jun | ₹107.87 | 51.8 | +0% | 0.9× | — |
| 25 Jun | ₹107.87 | 51.8 | +0.15% | 0.9× | — |
| 24 Jun | ₹107.71 | 51.3 | +0.26% | 0.6× | — |
| 23 Jun | ₹107.43 | 50.5 | -2.16% | 0.8× | — |
| 22 Jun | ₹109.80 | 58.3 | +0.95% | 0.7× | — |
| 19 Jun | ₹108.77 | 55.5 | -0.74% | 0.7× | — |
| 18 Jun | ₹109.58 | 58.4 | +0.65% | 0.8× | — |
| 17 Jun | ₹108.87 | 56.6 | +0.83% | 1.1× | — |
| 16 Jun | ₹107.97 | 54.2 | +0.01% | 0.6× | — |
| 12 Jun | ₹106.88 | 51.5 | +0.67% | 1.3× | — |
| 11 Jun | ₹106.17 | 49.6 | -0.93% | 1.2× | — |
| 10 Jun | ₹107.17 | 52.2 | -2.26% | 1.2× | — |
| 09 Jun | ₹109.65 | 59.3 | +3.73% | 1.7× | BRK |
| 08 Jun | ₹105.71 | 49.1 | -1.07% | 0.6× | — |
| 05 Jun | ₹106.85 | 52.6 | +1.12% | 1.2× | — |
| 04 Jun | ₹105.67 | 49.1 | -0.12% | 0.6× | — |
| 03 Jun | ₹105.80 | 49.5 | +1.64% | 0.7× | — |
| 02 Jun | ₹104.09 | 44.3 | +0.3% | 0.7× | — |
| 01 Jun | ₹103.78 | 43.3 | -2.14% | 0.8× | — |
| 29 May | ₹106.05 | 49.2 | -0.58% | 1.3× | — |
| 28 May | ₹106.67 | 51 | +0% | 0.5× | — |
| 27 May | ₹106.67 | 51 | +0.72% | 0.5× | — |
| 26 May | ₹105.91 | 49 | -0.33% | 1.1× | — |
| 25 May | ₹106.26 | 49.9 | +3.51% | 0.9× | MACD↑ |
| 22 May | ₹102.66 | 40.1 | +0.73% | 0.6× | — |
| 21 May | ₹101.92 | 37.7 | -0.29% | 0.9× | — |
| 20 May | ₹102.22 | 38.3 | +0.91% | 0.9× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARURVYSYA
Karur Vysya Bank
|
₹300.10 | +1.35% | 57.9 | 1.8× | ↑ Above | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹400.45 | +2.09% | 54.5 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹216.05 | +3.57% | 46.5 | 1.2× | ↓ Below | View → |
|
UNIONBANK
Union Bank of India
|
₹174.88 | +1.42% | 57.5 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹941.60 | +1.88% | 57.7 | 1× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹1,051.40 | +1.38% | 59.7 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,379.80 | +0.33% | 67 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
DCBBANK
DCB Bank
|
₹185.23 | +0.02% | 54.9 | 0.7× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on PNB?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →