BANDHANBNK — Bandhan Bank
Technical Conditions — 01 Jul 2026
Technical Indicators
30-Day Indicator History
| Date | Close | RSI | 1D % | Vol × | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | ₹205.04 | 51.3 | +0.42% | 0.5× | — |
| 30 Jun | ₹204.18 | 50.3 | +0.91% | 1× | — |
| 29 Jun | ₹202.33 | 48.3 | +0.28% | 1.3× | — |
| 26 Jun | ₹201.76 | 47.6 | +0% | 3× | VOL |
| 25 Jun | ₹201.76 | 47.6 | -4.72% | 3.2× | VOL |
| 24 Jun | ₹211.76 | 58.1 | +2.24% | 1.2× | — |
| 23 Jun | ₹207.12 | 53.7 | -0.58% | 0.7× | — |
| 22 Jun | ₹208.33 | 55.1 | +0.12% | 0.3× | — |
| 19 Jun | ₹208.09 | 54.9 | -2.89% | 0.8× | — |
| 18 Jun | ₹214.28 | 62 | +0.24% | 0.5× | — |
| 17 Jun | ₹213.76 | 61.6 | -1.37% | 0.9× | — |
| 16 Jun | ₹216.74 | 65.2 | +2.78% | 1.5× | MACD↑ |
| 12 Jun | ₹204.60 | 55.9 | +5.52% | 1.1× | — |
| 11 Jun | ₹193.90 | 44.2 | -2.93% | 0.8× | — |
| 10 Jun | ₹199.76 | 51.1 | -3.47% | 0.7× | — |
| 09 Jun | ₹206.94 | 62.2 | +1.99% | 1.1× | — |
| 08 Jun | ₹202.91 | 57.4 | -1.44% | 0.4× | — |
| 05 Jun | ₹205.87 | 62.8 | +0.21% | 0.6× | — |
| 04 Jun | ₹205.44 | 62.4 | -1.05% | 0.4× | — |
| 03 Jun | ₹207.62 | 66.4 | +0.63% | 1.1× | — |
| 02 Jun | ₹206.33 | 65.2 | -0.39% | 0.7× | — |
| 01 Jun | ₹207.14 | 66.6 | -0.56% | 0.8× | — |
| 29 May | ₹208.30 | 68.6 | +1.2% | 1.4× | MACD↑ |
| 28 May | ₹205.83 | 66.6 | +0% | 1× | — |
| 27 May | ₹205.83 | 66.6 | +2.71% | 0.9× | — |
| 26 May | ₹200.40 | 62 | +1.74% | 1× | — |
| 25 May | ₹196.97 | 58.7 | +1.21% | 0.6× | — |
| 22 May | ₹194.61 | 56.3 | +1.85% | 0.6× | — |
| 21 May | ₹191.08 | 52.4 | -0.56% | 0.4× | — |
| 20 May | ₹192.15 | 53.7 | +0.49% | 0.3× | — |
Sector Peers — Banking
| Symbol | Price | 1D % | RSI | Vol × | EMA50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARURVYSYA
Karur Vysya Bank
|
₹300.10 | +1.35% | 57.9 | 1.8× | ↑ Above | View → |
|
KOTAKBANK
Kotak Mahindra Bank
|
₹400.45 | +2.09% | 54.5 | 1.4× | ↓ Below | View → |
|
CUB
City Union Bank
|
₹216.05 | +3.57% | 46.5 | 1.2× | ↓ Below | View → |
|
PNB
Punjab National Bank
|
₹107.54 | +0.8% | 50.9 | 1.1× | ↓ Below | View → |
|
UNIONBANK
Union Bank of India
|
₹174.88 | +1.42% | 57.5 | 1.1× | ↑ Above | View → |
|
INDUSINDBK
IndusInd Bank
|
₹941.60 | +1.88% | 57.7 | 1× | ↑ Above | View → |
|
AUBANK
AU Small Finance Bank
|
₹1,051.40 | +1.38% | 59.7 | 0.8× | ↑ Above | View → |
|
ICICIBANK
ICICI Bank
|
₹1,379.80 | +0.33% | 67 | 0.8× | ↑ Above | View → |
Want to backtest a strategy on BANDHANBNK?
Choose from 443 pre-built NSE strategies and see historical results in 60 seconds.
Sign Up Free →